MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2007
  EN-DIC ATR.87/06 EN-DIC EN-DIC EN-DIC ATR.87/06 EN-DIC EN-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,215,289 1,356,696 0 1,356,696 1,019,588 2 0 34,226 1,053,816 737,224 1 0 8,515 745,740 87,075 10,605,244
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,078,785 1,356,696 0 1,356,696 991,117 2 0 34,226 1,025,345 731,951 1 0 8,495 740,447 85,364 10,495,500
Gobierno 9,005,874 1,227,572 0 1,227,572 885,712 2 0 34,226 919,940 687,144 1 0 7,360 694,505 60,658 9,374,164
Inecel 243,721 0 0 0 21,796 0 0 0 21,796 5,157 0 0 0 5,157 8,958 230,883
Petroecuador 18,585 0 0 0 12,390 0 0 0 12,390 1,210 0 0 0 1,210 0 6,195
Emetel 110,247 0 0 0 9,101 0 0 0 9,101 3,333 0 0 0 3,333 6,073 107,219
Resto del Sector 700,358 129,124 0 129,124 62,118 0 0 0 62,118 35,107 0 0 1,135 36,242 9,675 777,039
ARMADA NACIONAL 11,427 10,561 0 10,561 472 0 0 0 472 686 0 0 0 686 148 21,664
BEDE 88,245 1,960 0 1,960 8,126 0 0 0 8,126 2,708 0 0 10 2,718 2,009 84,088
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 3,478 0 0 0 3,478 1,886 0 0 0 1,886 0 22,608
ECAPA-G 32,844 0 0 0 364 0 0 0 364 140 0 0 0 140 0 32,480
EMAPA-SD 612 0 0 0 110 0 0 0 110 28 0 0 0 28 67 569
EMAP-Q 194,814 5,583 0 5,583 12,480 0 0 0 12,480 8,412 0 0 360 8,772 4,351 192,268
ESPOL 17,359 0 0 0 1,027 0 0 0 1,027 344 0 0 0 344 845 17,177
Etapa Cuenca 35,919 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 769 0 0 77 846 374 34,710
INIAP 1,656 0 0 0 162 0 0 0 162 33 0 0 0 33 65 1,559
TAME 59,875 62,000 0 62,000 3,624 0 0 0 3,624 3,881 0 0 0 3,881 0 118,251
Cons. Prov. Pichincha 6,424 0 0 0 2,554 0 0 0 2,554 484 0 0 0 484 1 3,871
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 1,246 0 0 0 1,246 270 0 0 0 270 0 2,492
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 1,450 0 0 0 1,450 0 17,879
Municipios 203,480 49,020 0 49,020 26,892 0 0 0 26,892 14,016 0 0 688 14,704 1,815 227,423
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 136,504 0 0 0 28,471 0 0 0 28,471 5,273 0 0 20 5,293 1,711 109,744
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador