| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | |||||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-DICIEMBRE) | |||||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | T O T A L | Efectivas | D.Prescrita | Descuento | Refinanciadas | T O T A L | Efectivas | Condonación | D.Prescrita | Refinanciadas | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.12.1998 | |||
| Ene-Dic/98 | Atr.87/97 | Ene-Dic/98 | Ene-Dic/98 | Ene-Dic/98 | Atr.87/97 | Ene-Dic/98 | Ene-Dic/98 | ||||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 15,015,230 | 7,098,467 | 474,356 | 89,872 | 7,662,695 | 6,077,116 | 16,218 | 1,501 | 13,087 | 474,356 | 6,582,278 | 892,775 | 6,898 | 3,093 | 1,417 | 89,872 | 994,055 | 125,730 | 16,221,377 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,495,113 | 980,703 | 109,166 | 89,872 | 1,179,741 | 599,642 | 16,218 | 1,501 | 13,087 | 109,166 | 739,614 | 610,462 | 6,898 | 3,093 | 1,417 | 89,872 | 711,742 | 126,658 | 13,061,898 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,697,759 | 728,823 | 0 | 88,755 | 817,578 | 444,167 | 15,813 | 1,501 | 13,087 | 109,166 | 583,734 | 558,793 | 6,833 | 2,765 | 1,417 | 88,755 | 658,563 | 17,540 | 11,949,143 |
| Gobierno | 10,479,527 | 610,417 | 0 | 88,755 | 699,172 | 342,304 | 14,688 | 1,501 | 13,087 | 109,166 | 480,746 | 502,808 | 6,497 | 2,606 | 1,417 | 88,755 | 602,083 | -28,931 | 10,669,022 |
| Inecel | 426,325 | 52,808 | 0 | 0 | 52,808 | 37,980 | 463 | 0 | 0 | 0 | 38,443 | 17,335 | 60 | 6 | 0 | 0 | 17,401 | 27,375 | 468,065 |
| Petroecuador | 138,507 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 12,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,671 | 10,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 7,424 | 137,660 |
| Emetel | 199,569 | 6,556 | 0 | 0 | 6,556 | 15,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,212 | 7,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,177 | 7,779 | 198,692 |
| Resto del Sector | 453,831 | 54,642 | 0 | 0 | 54,642 | 36,000 | 662 | 0 | 0 | 0 | 36,662 | 20,689 | 276 | 153 | 0 | 0 | 21,118 | 3,893 | 475,704 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 797,354 | 251,880 | 109,166 | 1,117 | 362,163 | 155,475 | 405 | 0 | 0 | 0 | 155,880 | 51,669 | 65 | 328 | 0 | 1,117 | 53,179 | 109,118 | 1,112,755 |
| II. DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 6,117,764 | 365,190 | 0 | 6,482,954 | 5,477,474 | 0 | 0 | 0 | 365,190 | 5,842,664 | 282,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,313 | -928 | 3,159,479 |
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||||
Last Update: 01/02/1999
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec