| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-DICIEMBRE) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP.INT. | T O T A L | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.12.1999 | |||
| Ene-Dic/99 | ATR.87/98 | Ene-Dic/99 | Ene-Dic/99 | ATR.87/98 | Ene-Dic/99 | Ene-Dic/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 13,061,898 | 788,488 | 75,726 | 864,214 | 509,156 | 14,482 | 16,230 | 539,868 | 519,806 | 8,870 | 1,077 | 75,726 | 605,479 | -13,814 | 13,372,430 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,949,143 | 662,351 | 74,653 | 737,004 | 327,717 | 14,009 | 16,230 | 357,956 | 448,018 | 8,817 | 1,011 | 74,653 | 532,499 | -7,163 | 12,321,028 |
| Gobierno | 10,669,022 | 465,719 | 74,653 | 540,372 | 238,337 | 11,879 | 16,230 | 266,446 | 398,792 | 7,822 | 894 | 74,653 | 482,161 | -18,742 | 10,924,206 |
| Inecel | 468,065 | 16,533 | 0 | 16,533 | 27,362 | 406 | 0 | 27,768 | 13,115 | 50 | 0 | 0 | 13,165 | 18,290 | 475,120 |
| Petroecuador | 137,660 | 0 | 0 | 0 | 21,502 | 96 | 0 | 21,598 | 10,057 | 26 | 0 | 0 | 10,083 | 34 | 116,096 |
| Emetel | 198,692 | 2,396 | 0 | 2,396 | 8,183 | 916 | 0 | 9,099 | 4,046 | 658 | 0 | 0 | 4,704 | -5,199 | 186,790 |
| Resto del Sector | 475,704 | 177,703 | 0 | 177,703 | 32,333 | 712 | 0 | 33,045 | 22,008 | 261 | 117 | 0 | 22,386 | -1,546 | 618,816 |
| Autoridad Portuaria Guayaquil | 6,989 | 0 | 0 | 0 | 4,464 | 0 | 0 | 4,464 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | -78 | 2,447 |
| BEDE | 147,490 | 11,404 | 0 | 11,404 | 5,748 | 0 | 0 | 5,748 | 8,343 | 0 | 17 | 0 | 8,360 | -340 | 152,806 |
| CRM | 4,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | -506 | 3,400 |
| ECAPA-G | 76,688 | 0 | 0 | 0 | 8,495 | 409 | 0 | 8,904 | 1,829 | 191 | 2 | 0 | 2,022 | 41 | 67,825 |
| EMAPA-SD | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 86 | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 | -164 | 1,069 |
| EMAP-Q | 112,291 | 34,503 | 0 | 34,503 | 1,801 | 0 | 0 | 1,801 | 5,823 | 0 | 98 | 0 | 5,921 | 424 | 145,417 |
| Empresa Eléctrica Quito | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 791 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 791 |
| ESPOL | 24,064 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 947 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | -763 | 22,354 |
| EPNA | 306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 291 |
| Etapa Cuenca | 47,998 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 | 1,041 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | 2 | 47,414 |
| FLOPEC | 4,173 | 105,490 | 0 | 105,490 | 5,751 | 0 | 0 | 5,751 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 1,336 | -1 | 103,911 |
| INIAP | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | -115 | 2,539 |
| Predesur | 382 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | 326 |
| Universidad de Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| JDN | 4,460 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 0 | 0 | 2,072 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | -1 | 2,387 |
| Transnave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cons. Prov. Pichincha | 0 | 7,579 | 0 | 7,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 7,579 |
| Cons. Prov. Manabi | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,001 |
| Municipios | 40,996 | 7,727 | 0 | 7,727 | 1,425 | 0 | 0 | 1,425 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | -39 | 47,259 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 1,112,755 | 126,137 | 1,073 | 127,210 | 181,439 | 473 | 0 | 181,912 | 71,788 | 53 | 66 | 1,073 | 72,980 | -6,651 | 1,051,402 |
| FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||
Última actualización 31/01/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec