| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR | |||||||||||||||||
| AÑO: 2000 (II TRIMESTRE) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||
| SALDO 31.03.2000 | EFECTIVOS | CAP.INT. | T O T A L | EFECTIVAS | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.06.2000 | |||||
| Abr-Jun | ATR/I TRIM | ATR.87/99 | Abr-Jun | ATR/I TRIM | ATR.87/99 | Abr-Jun | Abr-Jun | Abr-Jun | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 13,267,404 | 357,310 | 190 | 357,500 | 95,869 | 22,538 | 20,469 | 138,876 | 58,147 | 13,279 | 9,357 | 6,467 | 369 | 190 | 87,809 | -742 | 13,485,286 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 12,267,762 | 228,222 | 0 | 228,222 | 49,767 | 18,323 | 20,110 | 88,200 | 36,303 | 12,152 | 9,016 | 6,467 | 369 | 0 | 64,307 | -1,106 | 12,406,678 |
| Gobierno | 10,927,224 | 215,315 | 0 | 215,315 | 42,426 | 11,687 | 9,248 | 63,361 | 31,789 | 8,412 | 4,606 | 2,324 | 222 | 0 | 47,353 | -3,723 | 11,075,455 |
| Inecel | 460,078 | 1,671 | 0 | 1,671 | 682 | 4,366 | 6,012 | 11,060 | 454 | 1,384 | 2,668 | 0 | 0 | 0 | 4,506 | 3,013 | 453,702 |
| Petroecuador | 108,906 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 0 | 0 | 2,010 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | -2 | 106,894 |
| Emetel | 182,758 | 0 | 0 | 0 | 425 | 151 | 2,034 | 2,610 | 16 | 57 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | -897 | 179,251 |
| Resto del Sector | 588,796 | 11,236 | 0 | 11,236 | 4,224 | 2,119 | 2,816 | 9,159 | 3,770 | 2,299 | 372 | 4,143 | 147 | 0 | 10,731 | 503 | 591,376 |
| Autoridad Portuaria Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEDE | 151,356 | 165 | 0 | 165 | 2,416 | 1,878 | 0 | 4,294 | 2,198 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,458 | 197 | 147,424 |
| CRM | 3,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | -75 | 2,987 |
| ECAPA-G | 67,592 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 2,601 | 3,564 | 336 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 675 | -164 | 63,864 |
| EMAPA-SD | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 969 |
| EMAP-Q | 146,874 | 5,716 | 0 | 5,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 3,306 | 147 | 0 | 3,634 | 424 | 153,014 |
| Empresa Eléctrica Quito | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Etapa Cuenca | 47,136 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 42 | 46,932 |
| FLOPEC | 97,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97,706 |
| INIAP | 2,513 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -17 | 2,425 |
| Universidad de Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| JDN | 2,272 | 0 | 0 | 0 | 115 | 241 | 0 | 356 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1,916 |
| Cons. Prov. Pichincha | 9,588 | 2,640 | 0 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 12,229 |
| Cons. Prov. Manabi | 11,001 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11,320 |
| Municipios | 48,094 | 2,395 | 0 | 2,395 | 413 | 0 | 0 | 413 | 180 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 1,017 | 118 | 50,194 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 999,642 | 129,088 | 190 | 129,278 | 46,102 | 4,215 | 359 | 50,676 | 21,844 | 1,127 | 341 | 0 | 0 | 190 | 23,502 | 364 | 1,078,608 |
| FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||
Última actualización 28/09/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec