MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.03.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2001
        ABR-JUN ATR. I TRIM ATR.87/00 ATR.87/01   ABR-JUN ATR. I TRIM ATR.87/00 ABR-JUN ATR. I TRIM ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,888,875 232,704 42,827 20,780 296,311 223,681 2,480 3,520 42,827 272,508 193,822 1,124 2,707 795 706 20,074 219,228 -11,758 10,900,920
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,943,221 185,234 42,827 20,780 248,841 139,039 2,480 3,518 41,720 186,757 174,401 1,124 2,656 740 706 20,014 199,641 -8,129 9,997,176
Gobierno 8,734,117 177,824 42,827 20,780 241,431 121,906 4 2,432 30,554 154,896 162,681 2 2,157 449 706 14,885 180,880 -1,492 8,819,160
Inecel 393,123 1,931 0 0 1,931 8,392 0 396 4,303 13,091 2,854 0 258 0 0 2,567 5,679 -2,368 379,595
Petroecuador 90,129 0 0 0 0 2,010 0 0 0 2,010 91 0 0 0 0 0 91 0 88,119
Emetel 161,966 0 0 0 0 1,437 1,579 427 3,841 7,284 254 788 168 0 0 1,719 2,929 -2,196 152,486
Resto del Sector 563,886 5,479 0 0 5,479 5,294 897 263 3,022 9,476 8,521 334 73 291 0 843 10,062 -2,073 557,816
BEDE 137,860 0 0 0 0 2,415 0 0 0 2,415 2,019 0 0 0 0 0 2,019 -592 134,853
CRM 2,766 0 0 0 0 0 0 0 647 647 0 0 0 0 0 86 86 -38 2,081
ECAPA-G 56,062 0 0 0 0 1,305 0 260 2,341 3,906 580 0 71 0 0 731 1,382 -39 52,117
EMAPA-SD 862 0 0 0 0 0 0 3 34 37 0 0 2 0 0 20 22 -33 792
EMAP-Q 159,741 4,505 0 0 4,505 0 897 0 0 897 3,786 334 0 291 0 0 4,411 -951 162,398
Etapa Cuenca 45,848 0 0 0 0 875 0 0 0 875 647 0 0 0 0 0 647 -106 44,867
FLOPEC 85,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,295
INIAP 2,305 0 0 0 0 69 0 0 0 69 23 0 0 0 0 0 23 -25 2,211
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0
JDN 1,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 7 0 1,204
Cons. Prov. Pichincha 12,307 0 0 0 0 218 0 0 0 218 331 0 0 0 0 0 331 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 10,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,697
Municipios 48,939 974 0 0 974 412 0 0 0 412 1,125 0 0 0 0 0 1,125 -289 49,212
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 945,654 47,470 0 0 47,470 84,642 0 2 1,107 85,751 19,421 0 51 55 0 60 19,587 -3,629 903,744
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador