MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002  II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.03.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2002
  ABR-JUN ATR.I TRIM ATR.87/00 ABR-JUN ABR-JUN ATR.I TRIM ATR.87/01 ABR-JUN      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,272,035 138,057 138,057 130,151 45,011 21,427 4,413 201,002 149,577 16,586 7,800 1,467 175,430 179,163 11,388,253
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,534,935 138,057 138,057 80,548 39,913 21,180 4,413 146,054 140,681 15,287 7,754 1,467 165,189 160,565 10,687,503
Gobierno 9,419,855 114,538 114,538 66,894 28,468 17,720 4,413 117,495 129,262 9,380 6,599 1,141 146,382 116,770 9,533,668
Inecel 351,250 0 0 6,680 6,034 2,903 0 15,617 2,363 2,731 827 0 5,921 19,534 355,167
Petroecuador 74,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,480
Emetel 139,756 0 0 1,200 2,693 0 0 3,893 172 1,332 0 0 1,504 9,238 145,101
Resto del Sector 549,594 23,519 23,519 5,774 2,718 557 0 9,049 8,884 1,844 328 326 11,382 15,023 579,087
BEDE 129,167 0 0 2,415 1,822 0 0 4,237 1,696 1,528 0 0 3,224 3,509 128,439
CRM 1,949 0 0 0 0 198 0 198 2 0 20 0 22 240 1,991
ECAPA-G 50,811 0 0 963 0 359 0 1,322 405 0 308 0 713 107 49,596
EMAPA-SD 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 849
EMAP-Q 174,784 4,343 4,343 0 896 0 0 896 4,089 316 0 326 4,731 7,911 186,142
Etapa Cuenca 43,864 0 0 910 0 0 0 910 611 0 0 0 611 673 43,627
FLOPEC 72,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,885
INIAP 2,158 0 0 71 0 0 0 71 22 0 0 0 22 75 2,162
JDN 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723
Cons. Prov. Pichincha 11,357 7,568 7,568 1,004 0 0 0 1,004 265 0 0 0 265 0 17,921
Cons. Prov. Manabi 9,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,451
Municipios 51,697 11,608 11,608 411 0 0 0 411 1,794 0 0 0 1,794 2,407 65,301
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 737,100 0 0 49,603 5,098 247 0 54,948 8,896 1,299 46 0 10,241 18,598 700,750
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador