MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003  II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.03.2003 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2003
  ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,226,262  92,567  92,567  122,803  17,399  11,667  151,869  143,923  6,181  1,705  151,809  53,211  11,220,171 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,613,658  223,259  223,259  91,887  16,419  11,667  119,973  137,515  5,914  1,702  145,131  47,214  10,764,158 
Gobierno 9,571,655  222,106  222,106  75,499  13,474  11,667  100,640  127,398  4,524  1,457  133,379  38,600  9,731,721 
Inecel 324,825  0  0  5,776  913  0  6,689  2,032  365  0  2,397  2,126  320,262 
Petroecuador 61,950  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  61,950 
Emetel 131,160  0  0  0  1,131  0  1,131  64  724  0  788  3,599  133,628 
Resto del Sector 524,068  1,153  1,153  10,612  901  0  11,513  8,021  301  245  8,567  2,889  516,597 
BEDE 122,616  0  0  2,415  0  0  2,415  1,377  0  10  1,387  618  120,819 
CRM 1,688  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  102  1,790 
ECAPA-G 46,640  0  0  1,851  0  0  1,851  78  0  1  79  39  44,828 
EMAPA-SD 840  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  51  891 
EMAP-Q 189,082  247  247  4,621  901  0  5,522  4,106  301  232  4,639  1,013  184,820 
Etapa Cuenca 42,960  0  0  942  0  0  942  788  0  0  788  119  42,137 
ESPOL 19,174  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  471  19,645 
FLOPEC 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
INIAP 2,142  0  0  76  0  0  76  22  0  0  22  41  2,107 
JDN 241  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  241 
Cons. Prov. Pichincha 16,370  0  0  463  0  0  463  196  0  0  196  0  15,907 
Cons. Prov. Manabi 8,098  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8,098 
Municipios 74,217  906  906  244  0  0  244  1,454  0  2  1,456  435  75,314 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 612,604  -130,692  -130,692  30,916  980  0  31,896  6,408  267  3  6,678  5,997  456,013 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador