MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.03.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2004
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,361,695 56,653 56,653 213,359 21,461 234,820 138,845 6,218 1,267 146,330 -27,109 11,156,419
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,988,472 56,653 56,653 175,670 20,722 196,392 134,770 5,945 1,265 141,980 -25,507 10,823,226
Gobierno 9,885,592 39,010 39,010 158,015 17,815 175,830 125,439 4,473 1,125 131,037 -17,676 9,731,096
Inecel 329,137 0 0 5,691 948 6,639 1,670 360 0 2,030 -4,289 318,209
Petroecuador 49,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,560
Emetel 130,989 0 0 682 682 410 0 0 410 -826 129,481
Resto del Sector 593,194 17,643 17,643 11,282 1,959 13,241 7,251 1,112 140 8,503 -2,716 594,880
BEDE 118,244 0 0 2,416 1,959 4,375 1,015 1,112 1 2,128 -561 113,308
CRM 1,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 1,358
CEDEGE 34,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,782
ECAPA-G 41,746 0 0 888 0 888 219 0 0 219 0 40,858
EMAPA-SD 856 0 0 48 0 48 19 0 0 19 -5 803
EMAP-Q 189,894 2,380 2,380 4,319 0 4,319 3,461 0 139 3,600 -1,439 186,516
Etapa Cuenca 41,791 0 0 946 0 946 509 0 0 509 -121 40,724
ESPOL 19,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 19,284
INIAP 2,075 0 0 77 0 77 21 0 0 21 -4 1,994
Cons. Prov. Pichincha 13,814 0 0 1,004 0 1,004 282 0 0 282 0 12,810
Cons. Prov. Manabi 6,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,852
Municipios 122,388 15,263 15,263 1,584 0 1,584 1,725 0 0 1,725 -476 135,591
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 373,223 0 0 37,689 739 38,428 4,075 273 2 4,350 -1,602 333,193
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador