MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 II TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.03.2005 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2005
ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,847,669 69,701 69,701 266,550 43,579 310,129 155,417 11,689 2,201 169,307 -69,531 10,537,710
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,603,105 69,701 69,701 227,147 42,836 269,983 152,317 11,430 2,201 165,948 -67,626 10,335,197
Gobierno 9,530,899 49,433 49,433 208,892 39,914 248,806 143,101 10,076 1,741 154,918 -50,917 9,280,609
Inecel 305,373 0 0 5,824 1,027 6,851 1,450 363 0 1,813 -5,746 292,776
Petroecuador 37,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,170
Emetel 125,898 0 0 589 589 345 0 0 345 -4,168 121,141
Resto del Sector 603,765 20,268 20,268 11,842 1,895 13,737 7,421 991 460 8,872 -6,795 603,501
BEDE 108,728 0 0 2,416 1,895 4,311 693 991 6 1,690 -1,436 102,981
CRM 870 0 0 272 0 272 8 0 0 8 -57 541
CEDEGE 31,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,304
ECAPA-G 39,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,607
EMAPA-SD 806 0 0 48 0 48 17 0 0 17 -53 705
EMAP-Q 186,931 2,241 2,241 4,973 0 4,973 3,566 0 203 3,769 -3,322 180,877
Etapa Cuenca 39,955 0 0 941 0 941 492 0 0 492 -274 38,740
ESPOL 18,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -504 18,311
INIAP 1,960 0 0 73 0 73 19 0 0 19 -49 1,838
Cons. Prov. Pichincha 11,259 0 0 1,004 0 1,004 269 0 0 269 0 10,255
Cons. Prov. Manabi 5,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,606
Municipios 157,924 18,027 18,027 2,115 0 2,115 2,357 0 251 2,608 -1,100 172,736
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 244,564 0 0 39,403 743 40,146 3,100 259 0 3,359 -1,905 202,513
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador