MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (II TRIMESTRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  31.03.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2006
  II TRIM I TRIM ATR.87/05 II TRIM II TRIM I TRIM ATR.87/05 II TRIM II TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,234,191 93,515 0 93,515 961,402 28 0 0 961,430 209,376 12 0 0 2,209 211,597 34,085 10,400,361
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,068,366 93,515 0 93,515 948,682 28 0 0 948,710 207,231 12 0 0 2,209 209,452 30,565 10,243,736
Gobierno 10,022,753 53,314 0 53,314 926,971 28 0 0 926,999 192,984 12 0 0 1,727 194,723 21,973 9,171,041
Inecel 260,632 0 0 0 5,451 0 0 0 5,451 1,138 0 0 0 0 1,138 2,309 257,490
Petroecuador 24,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,780
Emetel 111,728 0 0 0 730 0 0 0 730 368 0 0 0 0 368 1,855 112,853
Resto del Sector 648,473 40,201 0 40,201 15,530 0 0 0 15,530 12,741 0 0 0 482 13,223 4,428 677,572
ARMADA NACIONAL 1,143 10,425 0 10,425 0 0 0 0 0 4,066 0 0 0 0 4,066 38 11,606
BEDE 94,690 0 0 0 2,415 0 0 0 2,415 570 0 0 0 6 576 892 93,167
CRM 272 0 0 0 282 0 0 0 282 3 0 0 0 0 3 10 0
CEDEGE 27,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,825
ECAPA-G 33,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,026
EMAPA-SD 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 682
EMAP-Q 184,457 1,127 0 1,127 4,743 0 0 0 4,743 3,331 0 0 0 169 3,500 2,268 183,109
ESPOL 17,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 17,548
Etapa Cuenca 37,650 0 0 0 939 0 0 0 939 446 0 0 0 0 446 158 36,869
INIAP 1,764 0 0 0 78 0 0 0 78 18 0 0 0 0 18 20 1,706
TAME 39,120 22,480 0 22,480 0 0 0 0 0 511 0 0 0 0 511 0 61,600
Cons. Prov. Pichincha 8,704 0 0 0 1,005 0 0 0 1,005 252 0 0 0 0 252 3 7,702
Cons. Prov. Manabi 4,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,361
Cons. Prov. Guayas 14,635 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 0 427 0 14,635
Municipios 182,887 6,169 0 6,169 6,068 0 0 0 6,068 3,117 0 0 0 307 3,424 748 183,736
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 165,825 0 0 0 12,720 0 0 0 12,720 2,145 0 0 0 0 2,145 3,520 156,625
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador