MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (II TRIMESTRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  31.03.2007 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2007
  II TRIM I TRIM ATR.87/06 I TRIM II TRIM II TRIM I TRIM ATR.87/06 II TRIM II TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,373,030 229,829 0 229,829 213,535 13,192 0 0 0 226,727 167,700 6,059 0 0 3,225 176,984 -8,916 10,367,216
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,241,006 229,829 0 229,829 200,530 12,450 0 0 0 212,980 166,381 5,830 0 0 3,225 175,436 -8,614 10,249,241
Gobierno 9,175,403 215,939 0 215,939 177,675 9,580 0 0 0 187,255 155,413 4,790 0 0 2,987 163,190 -2,697 9,201,390
Inecel 240,751 0 0 0 5,075 941 0 0 0 6,016 791 301 0 0 0 1,092 -4,511 230,224
Petroecuador 12,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,390
Emetel 106,888 0 0 0 771 0 0 0 0 771 361 0 0 0 0 361 -69 106,048
Resto del Sector 705,574 13,890 0 13,890 17,009 1,929 0 0 0 18,938 9,816 739 0 0 238 10,793 -1,337 699,189
ARMADA NACIONAL 14,573 0 0 0 236 0 0 0 0 236 293 0 0 0 0 293 10 14,347
BEDE 87,798 0 0 0 2,415 1,929 0 0 0 4,344 568 739 0 0 5 1,312 -319 83,135
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 24,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,347
ECAPA-G 32,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,662
EMAPA-SD 621 0 0 0 53 0 0 0 0 53 14 0 0 0 0 14 6 574
EMAP-Q 195,371 2,003 0 2,003 4,766 0 0 0 0 4,766 3,686 0 0 0 188 3,874 -894 191,714
ESPOL 16,941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 17,045
Etapa Cuenca 35,965 0 0 0 952 0 0 0 0 952 441 0 0 0 31 472 -73 34,940
INIAP 1,664 0 0 0 80 0 0 0 0 80 17 0 0 0 0 17 6 1,590
TAME 58,729 0 0 0 637 0 0 0 0 637 759 0 0 0 0 759 0 58,092
Cons. Prov. Pichincha 6,150 0 0 0 1,004 0 0 0 0 1,004 187 0 0 0 0 187 0 5,146
Cons. Prov. Manabi 3,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,115
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 712 0 17,879
Municipios 209,759 11,887 0 11,887 6,866 0 0 0 0 6,866 3,139 0 0 0 14 3,153 -177 214,603
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 132,024 0 0 0 13,005 742 0 0 0 13,747 1,319 229 0 0 0 1,548 -302 117,975
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador