| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | ||||||||||||||||
| AÑO 1998: II TRIMESTRE(ABRIL-JUNIO) | ||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||
| SALDO 31.03.1998 | Efectivos | Refinanc. | T O T A L | Efectivas | Refinanciadas | T O T A L | Efectivas | Condonación | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.06.1998 | |||||
| II Trim/98 | l Trim/98 | Atr.87/97 | II Trim/98 | II Trim/98 | l Trim/98 | Atr.87/97 | II Trim/98 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 14,914,012 | 1,427,115 | 81,574 | 1,508,689 | 1,324,291 | 1,469 | 1,035 | 81,574 | 1,408,369 | 190,983 | 1,044 | 698 | 584 | 193,309 | (74,604) | 14,939,728 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,515,595 | 253,009 | 0 | 253,009 | 136,652 | 1,469 | 1,035 | 0 | 139,156 | 129,880 | 1,044 | 698 | 584 | 132,206 | (74,604) | 12,554,844 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,710,974 | 252,979 | 0 | 252,979 | 100,064 | 1,469 | 1,035 | 0 | 102,568 | 114,482 | 1,044 | 698 | 508 | 116,732 | (161,016) | 11,700,369 |
| Gobierno | 10,516,330 | 226,988 | 0 | 226,988 | 76,768 | 55 | 1,035 | 0 | 77,858 | 103,417 | 3 | 698 | 431 | 104,549 | (148,249) | 10,517,211 |
| Inecel | 418,804 | 3,333 | 0 | 3,333 | 8,479 | 12 | 0 | 0 | 8,491 | 3,443 | 0 | 0 | 0 | 3,443 | (2,164) | 411,482 |
| Petroecuador | 137,577 | 0 | 0 | 0 | 2,589 | 0 | 0 | 0 | 2,589 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 | (42) | 134,946 |
| Emetel | 193,862 | 0 | 0 | 0 | 2,405 | 1,121 | 0 | 0 | 3,526 | 1,251 | 1,003 | 0 | 0 | 2,254 | (1,618) | 188,718 |
| Resto del Sector | 444,401 | 22,658 | 0 | 22,658 | 9,823 | 281 | 0 | 0 | 10,104 | 5,666 | 38 | 0 | 77 | 5,781 | (8,943) | 448,012 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 804,621 | 30 | 0 | 30 | 36,588 | 0 | 0 | 0 | 36,588 | 15,398 | 0 | 0 | 76 | 15,474 | 86,412 | 854,475 |
| II. DEUDA PRIVADA * | 2,398,417 | 1,174,106 | 81,574 | 1,255,680 | 1,187,639 | 0 | 0 | 81,574 | 1,269,213 | 61,103 | 0 | 0 | 0 | 61,103 | 0 | 2,384,884 |
| * Datos provisionales | ||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||
Last Update: 06/10/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec