">

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2000 III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 30.06.2000 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2000
  III Trim. Atr.I sem ATR.87/99 III Trim. III Trim. III Trim. III Trim. Atr. I sem ATR.87/99 III Trim. III Trim. III Trim.
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,485,286 196,401 3,585,004 220,678 4,002,083 139,118 31,585 15,945 721,929 1,972,318 3,585,004 6,465,899 107,483 176,781 110,680 0 399 220,678 616,021 -93,419 10,928,051
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,406,678 144,296 3,585,004 220,678 3,949,978 92,792 26,268 15,945 721,929 1,972,318 3,585,004 6,414,256 94,324 175,147 110,680 0 399 220,678 601,228 -81,862 9,860,538
Gobierno 11,075,455 141,907 3,585,004 220,678 3,947,589 71,614 26,268 13,963 721,929 1,972,318 3,585,004 6,391,096 82,808 175,147 110,352 0 397 220,678 589,382 -54,004 8,577,944
Inecel 453,702 1,535 0 0 1,535 6,683 0 1,982 0 0 0 8,665 2,082 0 328 0 0 0 2,410 -8,439 438,133
Petroecuador 106,894 0 0 0 0 7,378 0 0 0 0 0 7,378 4,301 0 0 0 0 0 4,301 0 99,516
Emetel 179,251 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 55 0 0 0 0 0 55 -13,583 165,518
Resto del Sector 591,376 854 0 0 854 6,967 0 0 0 0 0 6,967 5,078 0 0 0 2 0 5,080 -5,836 579,427
Autoridad Portuaria Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEDE 147,424 0 0 0 0 1,795 0 0 0 0 0 1,795 2,063 0 0 0 2 0 2,065 -1,745 143,884
CRM 2,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -219 2,768
ECAPA-G 63,864 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 95 0 0 0 0 0 95 -101 63,581
EMAPA-SD 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71 898
EMAP-Q 153,014 854 0 0 854 897 0 0 0 0 0 897 344 0 0 0 0 0 344 -2,516 150,455
Empresa Eléctrica Quito 396 0 0 0 0 396 0 0 0 0 0 396 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Etapa Cuenca 46,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -313 46,619
FLOPEC 97,706 0 0 0 0 3,103 0 0 0 0 0 3,103 1,944 0 0 0 0 0 1,944 0 94,603
INIAP 2,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49 2,376
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
JDN 1,916 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 356 39 0 0 0 0 0 39 0 1,560
Cons. Prov. Pichincha 12,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 433 0 11,320
Municipios 50,194 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 238 64 0 0 0 0 0 64 -822 49,134
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,078,608 52,105 0 0 52,105 46,326 5,317 0 0 0 0 51,643 13,159 1,634 0 0 0 0 14,793 -11,557 1,067,513
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                


Última actualización 01/11/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec