MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.06.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2001
      JUL-SEP ATR. I SEM ATR.87/00 ATR. I SEM ATR.87/01 JUL-SEP ATR. I SEM ATR.87/00 ATR. I SEM JUL-SEP ATR. I SEM ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,881,142 115,791 411,696 307,493 834,980 182,199 18,404 58 7,262 404,434 612,357 155,118 13,115 15,818 822 521 10,731 232,506 428,631 84,006 11,187,771
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,398 115,791 411,696 307,493 834,980 132,954 18,201 58 7,262 404,434 562,909 144,425 13,071 15,818 822 521 10,731 232,506 417,894 73,314 10,322,783
Gobierno 8,799,382 112,812 411,696 307,493 832,001 108,600 16,216 0 4,020 395,926 524,762 130,523 12,189 15,790 820 461 8,924 228,709 397,416 51,705 9,158,326
Inecel 379,595 997 0 0 997 3,736 660 58 39 6,303 10,796 2,762 300 28 0 49 13 3,051 6,203 8,415 378,211
Petroecuador 88,119 0 0 0 0 7,378 0 0 0 0 7,378 3,354 0 0 0 0 0 0 3,354 0 80,741
Emetel 152,486 0 0 0 0 3,267 1,305 0 3,203 2,205 9,980 1,527 571 0 0 11 1,794 746 4,649 5,671 148,177
Resto del Sector 557,816 1,982 0 0 1,982 9,973 20 0 0 0 9,993 6,259 11 0 2 0 0 0 6,272 7,523 557,328
BEDE 134,853 0 0 0 0 2,483 0 0 0 0 2,483 2,010 0 0 2 0 0 0 2,012 2,052 134,422
CRM 2,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 2,260
ECAPA-G 52,117 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 91 0 0 0 0 0 0 91 83 52,018
EMAPA-SD 792 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 11 0 0 0 0 0 11 52 824
EMAP-Q 162,398 1,982 0 0 1,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,680 168,060
Etapa Cuenca 44,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 45,233
FLOPEC 85,295 0 0 0 0 6,206 0 0 0 0 6,206 3,460 0 0 0 0 0 0 3,460 0 79,089
INIAP 2,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2,258
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JDN 1,204 0 0 0 0 241 0 0 0 0 241 25 0 0 0 0 0 0 25 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 12,089
Cons. Prov. Manabi 10,697 0 0 0 0 623 0 0 0 0 623 417 0 0 0 0 0 0 417 0 10,074
Municipios 49,212 0 0 0 0 238 0 0 0 0 238 59 0 0 0 0 0 0 59 1,064 50,038
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 903,744 0 0 0 0 49,245 203 0 0 0 49,448 10,693 44 0 0 0 0 0 10,737 10,692 864,988
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador