MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 - III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.06.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2002
  JUL-SEP ATR. I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,388,253 113,610 113,610 224,992 26,726 251,718 141,617 13,098 1,849 156,564 -22,949 11,227,196
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,687,503 113,610 113,610 172,081 22,020 194,101 135,890 12,496 1,849 150,235 -21,882 10,585,130
Gobierno 9,533,668 112,016 112,016 104,869 20,709 125,578 126,042 12,036 1,848 139,926 -13,789 9,506,317
Inecel 355,167 0 0 2,793 251 3,044 1,979 20 0 1,999 -5,211 346,912
Petroecuador 74,480 0 0 6,262 0 6,262 1,477 0 0 1,477 0 68,218
Emetel 145,101 0 0 2,312 413 2,725 976 335 0 1,311 -1,370 141,006
Resto del Sector 579,087 1,594 1,594 55,845 647 56,492 5,416 105 1 5,522 -1,512 522,677
BEDE 128,439 0 0 2,419 0 2,419 1,712 0 1 1,713 -387 125,633
CRM 1,991 0 0 0 219 219 4 20 0 24 -20 1,752
ECAPA-G 49,596 0 0 182 389 571 88 66 0 154 32 49,057
EMAPA-SD 849 0 0 0 39 39 0 19 0 19 -8 802
EMAP-Q 186,142 536 536 814 0 814 279 0 0 279 -782 185,082
Etapa Cuenca 43,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84 43,543
FLOPEC 72,885 0 0 51,055 0 51,055 2,402 0 0 2,402 0 21,830
INIAP 2,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 2,156
JDN 723 0 0 241 0 241 15 0 0 15 0 482
Cons. Prov. Pichincha 17,921 0 0 273 0 273 186 0 0 186 0 17,648
Cons. Prov. Manabi 9,451 0 0 623 0 623 368 0 0 368 0 8,828
Municipios 65,301 1,058 1,058 238 0 238 362 0 0 362 -257 65,864
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 700,750 0 0 52,911 4,706 57,617 5,727 602 0 6,329 -1,067 642,066
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador