MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003  III TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.06.2003 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2003
  JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,220,171  252,089  252,089  165,526  19,247  184,773  150,280  15,542  1,825  167,647  66,131  11,353,618 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,764,158  252,089  252,089  142,255  14,729  156,984  147,314  15,364  1,810  164,488  62,571  10,921,834 
Gobierno 9,731,721  231,976  231,976  125,405  13,094  138,499  139,493  14,721  1,809  156,023  41,402  9,866,600 
Inecel 320,262  0  0  2,917  0  2,917  2,304  18  0  2,322  12,178  329,523 
Petroecuador 61,950  0  0  6,195  0  6,195  1,075  0  0  1,075  0  55,755 
Emetel 133,628  0  0  4,133  633  4,766  1,723  405  0  2,128  2,604  131,466 
Resto del Sector 516,597  20,113  20,113  3,605  1,002  4,607  2,719  220  1  2,940  6,387  538,490 
BEDE 120,819  0  0  666  0  666  367  0  1  368  1,363  121,516 
CRM 1,790  0  0  0  0  0  0  19  0  19  26  1,816 
ECAPA-G 44,828  0  0  181  416  597  84  35  0  119  11  44,242 
EMAPA-SD 891  0  0  0  45  45  0  20  0  20  13  859 
EMAP-Q 184,820  1,336  1,336  903  0  903  268  0  0  268  3,428  188,681 
Etapa Cuenca 42,137  0  0  0  0  0  0  0  0  0  284  42,421 
ESPOL 19,645  0  0  479  0  479  197  0  0  197  186  19,352 
FLOPEC 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
INIAP 2,107  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2,116 
JDN 241  0  0  241  0  241  5  0  0  5  0  0 
Cons. Prov. Pichincha 15,907  0  0  274  541  815  163  146  0  309  0  15,092 
Cons. Prov. Manabi 8,098  0  0  623  0  623  319  0  0  319  0  7,475 
Municipios 75,314  18,777  18,777  238  0  238  1,316  0  0  1,316  1,067  94,920 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 456,013  0  0  23,271  4,518  27,789  2,966  178  15  3,159  3,560  431,784 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador