MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 III TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.06.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2004
JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,156,419 129,608 129,608 205,441 13,358 218,799 160,553 7,391 1,321 169,265 -2,224 11,065,004
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,823,226 129,608 129,608 179,985 13,358 193,343 158,543 7,391 1,321 167,255 -2,346 10,757,145
Gobierno 9,731,096 117,338 117,338 156,495 13,080 169,575 147,038 7,377 1,244 155,659 518 9,679,377
Inecel 318,209 0 0 4,302 0 4,302 2,365 0 0 2,365 -3,394 310,513
Petroecuador 49,560 0 0 6,195 0 6,195 814 0 0 814 0 43,365
Emetel 129,481 0 0 3,652 3,652 1,643 0 0 1,643 328 126,157
Resto del Sector 594,880 12,270 12,270 9,341 278 9,619 6,683 14 77 6,774 202 597,733
BEDE 113,308 0 0 676 0 676 360 0 1 361 49 112,681
CRM 1,358 0 0 0 278 278 0 14 0 14 24 1,104
CEDEGE 34,782 0 0 1,739 0 1,739 1,299 0 0 1,299 0 33,043
ECAPA-G 40,858 0 0 181 0 181 80 0 0 80 0 40,677
EMAPA-SD 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 816
EMAP-Q 186,516 665 665 5,114 0 5,114 3,336 0 0 3,336 -52 182,015
Etapa Cuenca 40,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 40,714
ESPOL 19,284 0 0 497 0 497 194 0 0 194 102 18,889
INIAP 1,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2,005
Cons. Prov. Pichincha 12,810 0 0 273 0 273 140 0 0 140 0 12,537
Cons. Prov. Manabi 6,852 0 0 623 0 623 270 0 0 270 0 6,229
Municipios 135,591 11,605 11,605 238 0 238 1,004 0 76 1,080 65 147,023
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 333,193 0 0 25,456 0 25,456 2,010 0 0 2,010 122 307,859
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador