MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 III TRIMESTRE (JULIO-SPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  30.06.2005 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2005
JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,537,710 94,464 94,464 220,113 345 220,458 171,548 0 1,380 172,928 -17,258 10,394,458
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,335,197 94,464 94,464 210,221 345 210,566 169,877 0 1,366 171,243 -16,790 10,202,305
Gobierno 9,280,609 87,466 87,466 185,073 345 185,418 160,383 0 1,365 161,748 -11,186 9,171,471
Inecel 292,776 0 0 3,772 0 3,772 2,164 0 0 2,164 -3,222 285,782
Petroecuador 37,170 0 0 6,195 0 6,195 938 0 0 938 0 30,975
Emetel 121,141 0 0 3,074 0 3,074 1,270 0 0 1,270 -726 117,341
Resto del Sector 603,501 6,998 6,998 12,107 0 12,107 5,122 0 1 5,123 -1,656 596,736
BEDE 102,981 0 0 2,664 0 2,664 1,270 0 1 1,271 -332 99,985
CRM 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 538
CEDEGE 31,304 0 0 1,739 0 1,739 1,162 0 0 1,162 -1 29,564
ECAPA-G 39,607 0 0 182 0 182 76 0 0 76 0 39,425
EMAPA-SD 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 701
EMAP-Q 180,877 2,866 2,866 907 0 907 256 0 0 256 -926 181,910
Etapa Cuenca 38,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77 38,663
ESPOL 18,311 0 0 491 0 491 182 0 0 182 -51 17,769
INIAP 1,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1,836
Cons. Prov. Pichincha 10,255 0 0 273 0 273 117 0 0 117 0 9,982
Cons. Prov. Manabi 5,606 0 0 623 0 623 221 0 0 221 1 4,984
Municipios 172,736 4,132 4,132 5,228 0 5,228 1,838 0 0 1,838 -261 171,379
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 202,513 0 0 9,892 0 9,892 1,671 0 14 1,685 -468 192,153
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador