MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (III TRIMESTRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  30.06.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2006
  III TRIM I SEM ATR.87/05 III TRIM III TRIM I SEM ATR.87/05 III TRIM III TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,400,361 54,075 0 54,075 197,044 11,116 0 0 208,160 188,265 1,428 0 0 1,683 191,376 -2,470 10,243,806
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,243,736 54,075 0 54,075 190,964 11,116 0 0 202,080 186,713 1,428 0 0 1,671 189,812 -1,944 10,093,787
Gobierno 9,171,041 30,849 0 30,849 162,300 11,066 0 0 173,366 174,928 1,412 0 0 1,671 178,011 1,334 9,029,858
Inecel 257,490 0 0 0 5,395 0 0 0 5,395 1,964 0 0 0 0 1,964 -1,756 250,339
Petroecuador 24,780 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 849 0 0 0 0 849 0 18,585
Emetel 112,853 0 0 0 3,999 0 0 0 3,999 1,368 0 0 0 0 1,368 505 109,359
Resto del Sector 677,572 23,226 0 23,226 13,075 50 0 0 13,125 7,604 16 0 0 0 7,620 -2,027 685,646
ARMADA NACIONAL 11,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11,621
BEDE 93,167 0 0 0 2,507 0 0 0 2,507 1,109 0 0 0 0 1,109 -386 90,274
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 27,825 0 0 0 1,739 0 0 0 1,739 1,032 0 0 0 0 1,032 0 26,086
ECAPA-G 33,026 0 0 0 182 0 0 0 182 73 0 0 0 0 73 0 32,844
EMAPA-SD 682 0 0 0 0 50 0 0 50 0 16 0 0 0 16 9 641
EMAP-Q 183,109 7,247 0 7,247 909 0 0 0 909 238 0 0 0 0 238 -1,311 188,136
ESPOL 17,548 0 0 0 504 0 0 0 504 177 0 0 0 0 177 104 17,148
Etapa Cuenca 36,869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 36,797
INIAP 1,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,713
TAME 61,600 0 0 0 1,110 0 0 0 1,110 1,246 0 0 0 0 1,246 0 60,490
Cons. Prov. Pichincha 7,702 0 0 0 273 0 0 0 273 92 0 0 0 0 92 -1 7,428
Cons. Prov. Manabi 4,361 0 0 0 623 0 0 0 623 172 0 0 0 0 172 0 3,738
Cons. Prov. Guayas 14,635 3,244 0 3,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,879
Municipios 183,736 12,735 0 12,735 5,228 0 0 0 5,228 3,465 0 0 0 0 3,465 -392 190,851
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 156,625 0 0 0 6,080 0 0 0 6,080 1,552 0 0 0 12 1,564 -526 150,019
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador