MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2007 (III TRIMESTRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  30.06.2007 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2007
  III TRIM I SEM ATR.87/06 III TRIM III TRIM III TRIM I SEM ATR.87/06 III TRIM III TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,367,216 93,662 0 93,662 147,706 23,901 0 0 0 171,607 183,520 1,580 0 0 1,312 186,412 56,157 10,345,428
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,249,241 93,662 0 93,662 144,090 23,901 0 0 0 167,991 182,109 1,580 0 0 1,303 184,992 54,938 10,229,850
Gobierno 9,201,390 83,198 0 83,198 118,036 23,901 0 0 0 141,937 171,647 1,580 0 0 956 174,183 36,457 9,179,108
Inecel 230,224 0 0 0 5,251 0 0 0 0 5,251 1,740 0 0 0 0 1,740 8,499 233,472
Petroecuador 12,390 0 0 0 6,195 0 0 0 0 6,195 483 0 0 0 0 483 0 6,195
Emetel 106,048 0 0 0 2,149 0 0 0 0 2,149 653 0 0 0 0 653 3,366 107,265
Resto del Sector 699,189 10,464 0 10,464 12,459 0 0 0 0 12,459 7,586 0 0 0 347 7,933 6,616 703,810
ARMADA NACIONAL 14,347 833 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 15,247
BEDE 83,135 0 0 0 685 0 0 0 0 685 323 0 0 0 0 323 1,348 83,798
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 24,347 0 0 0 1,739 0 0 0 0 1,739 903 0 0 0 0 903 0 22,608
ECAPA-G 32,662 0 0 0 182 0 0 0 0 182 69 0 0 0 0 69 0 32,480
EMAPA-SD 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 603
EMAP-Q 191,714 0 0 0 913 0 0 0 0 913 582 0 0 0 0 582 3,300 194,101
ESPOL 17,045 0 0 0 519 0 0 0 0 519 171 0 0 0 0 171 399 16,925
Etapa Cuenca 34,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 35,205
INIAP 1,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1,618
TAME 58,092 0 0 0 1,182 0 0 0 0 1,182 1,174 0 0 0 0 1,174 0 56,910
Cons. Prov. Pichincha 5,146 0 0 0 273 0 0 0 0 273 69 0 0 0 0 69 2 4,875
Cons. Prov. Manabi 3,115 0 0 0 623 0 0 0 0 623 123 0 0 0 0 123 0 2,492
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,879
Municipios 214,603 9,631 0 9,631 6,343 0 0 0 0 6,343 4,172 0 0 0 347 4,519 1,178 219,069
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 117,975 0 0 0 3,616 0 0 0 0 3,616 1,411 0 0 0 9 1,420 1,219 115,578
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador