MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.06.1999 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.1999
          Jul-Sep/99 ATR.I SEM   Jul-Sep/99 ATR.I SEM Jul-Sep/99 Jul-Sep/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,122,998 198,469 30,886 229,355 117,305 30,058 147,363 129,228 19,713 100 30,886 179,927 128,207 13,333,197
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,007,203 180,016 30,886 210,902 68,953 23,778 92,731 112,191 18,026 72 30,886 161,175 118,743 12,244,117
Gobierno 10,727,112 92,981 30,886 123,867 50,617 17,116 67,733 101,894 14,288 72 30,886 147,140 75,333 10,858,579
Inecel 458,126 324 0 324 2,245 4,950 7,195 912 2,773 0 0 3,685 30,788 482,043
Petroecuador 126,473 0 0 0 7,832 0 7,832 4,170 0 0 0 4,170 38 118,679
Emetel 188,747 0 0 0 2,190 1,669 3,859 1,255 938 0 0 2,193 3,889 188,777
Resto del Sector 506,745 86,711 0 86,711 6,069 43 6,112 3,960 27 0 0 3,987 8,695 596,039
Autoridad Portuaria Guayaquil 4,418 0 0 0 2,214 0 2,214 258 0 0 0 258 260 2,464
BEDE 149,111 3,121 0 3,121 66 0 66 2,086 0 0 0 2,086 2,699 154,865
CRM 3,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3,511
ECAPA-G 71,905 0 0 0 182 0 182 98 0 0 0 98 138 71,861
EMAPA-SD 1,143 0 0 0 0 43 43 0 27 0 0 27 4 1,104
EMAP-Q 122,634 4,264 0 4,264 0 0 0 0 0 0 0 0 3,727 130,625
Empresa Eléctrica Quito 1,187 0 0 0 396 0 396 39 0 0 0 39 0 791
ESPOL 22,743 0 0 0 466 0 466 229 0 0 0 229 285 22,562
EPNA 299 0 0 0 7 0 7 3 0 0 0 3 (1) 291
Etapa Cuenca 47,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 47,805
FLOPEC 28,931 78,645 0 78,645 1,579 0 1,579 1,086 0 0 0 1,086 0 105,997
INIAP 2,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,637
Predesur 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0
JDN 3,423 0 0 0 921 0 921 84 0 0 0 84 0 2,502
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 3,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,487
Municipios 43,759 681 0 681 238 0 238 69 0 0 0 69 983 45,185
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,115,795 18,453 0 18,453 48,352 6,280 54,632 17,037 1,687 28 0 18,752 9,464 1,089,080
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                            


Última actualización 08/11/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec