MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO 2000: IV TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 30.09.2000 EFECTIVOS REFINANCIADOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS   COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS   RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2000
  Sep-dic ATR.Ene-sep ATR.87/100       Sep-dic ATR.Ene-sep ATR.87/100 Sep-dic Sep-dic Sep-dic
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,928,051 129,684 11,213 429 141,326 136,257 34,087 574 2,015 4,231 11,213 188,377 81,764 15,710 982 5,804 650 429 105,339 -31 10,880,969
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,860,538 129,684 11,213 429 141,326 78,484 28,704 562 2,015 4,231 11,213 125,209 59,648 10,919 978 5,804 237 429 78,015 -5,389 9,871,266
Gobierno 8,577,944 119,945 11,213 429 131,587 60,841 17,228 200 2,015 4,231 11,213 95,728 51,951 4,522 716 1,329 237 429 59,184 -4,273 8,609,530
Inecel 438,133 79 0 0 79 9,374 2,368 . . 0 0 11,742 3,008 2,101 0 0 0 0 5,109 -9,539 416,931
Petroecuador 99,516 0 0 0 0 2,010 0 0 0 0 0 2,010 189 0 0 0 0 0 189 0 97,506
Emetel 165,518 387 0 0 387 1,600 3,042 0 0 0 0 4,642 577 1,860 124 0 0 0 2,561 8,463 169,726
Resto del Sector 579,427 9,273 0 0 9,273 4,659 6,066 362 0 0 0 11,087 3,923 2,436 138 4,475 0 0 10,972 -40 577,573
Autoridad Portuaria Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEDE 143,884 0 0 0 0 2,415 0 0 0 0 0 2,415 2,151 0 0 0 0 0 2,151 -17 141,452
CRM 2,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 2,902
ECAPA-G 63,581 0 0 0 0 1,335 2,963 362 0 0 0 4,660 645 293 138 0 0 0 1,076 18 58,939
EMAPA-SD 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 941
EMAP-Q 150,455 7,695 0 0 7,695 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 3,540 0 0 3,677 -190 157,960
Empresa Eléctrica Quito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Cuenca 46,619 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 314 480 0 0 0 0 0 480 -49 46,256
FLOPEC 94,603 0 0 0 0 0 3,103 0 0 0 0 3,103 0 2,019 0 0 0 0 2,019 0 91,500
INIAP 2,376 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 69 24 0 0 0 0 0 24 28 2,335
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0
JDN 1,560 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 115 5 0 0 0 0 0 5 0 1,445
Cons. Prov. Pichincha 12,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 111 0 0 0 0 453 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 11,320
Municipios 49,134 1,578 0 0 1,578 411 0 0 0 0 0 411 121 0 0 935 0 0 1,056 -7 50,294
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,067,513 0 0 0 0 57,773 5,383 12 0 0 0 63,168 22,116 4,791 4 0 413 0 27,324 5,358 1,009,703
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador                  


Última actualización 06/02/2001
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec