MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.09.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2001
      OCT-DIC ENE-SEP OCT-DIC ENE-SEP ATR.87/00 OCT-DIC ENE-SEP ATR.87/00 OCT-DIC OCT-DIC ENE-SEP ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,187,771 247,544 77,554 59,666 71,931 456,695 135,183 31,798 879 1,839 56,948 226,647 140,261 59,647 1,779 949 4,059 1,867 66,005 274,567 -95,948 11,321,871
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,322,783 247,544 77,554 59,666 71,931 456,695 83,016 27,767 879 1,839 56,948 170,449 127,876 59,108 1,779 949 4,059 1,867 66,005 261,643 -84,751 10,524,278
Gobierno 9,158,326 234,251 77,554 59,666 71,931 443,402 71,826 21,401 879 1,839 56,948 152,893 117,576 57,211 1,779 645 3,912 1,867 66,005 248,995 -57,536 9,391,299
Inecel 378,211 1,498 0 0 0 1,498 4,578 4,455 0 0 0 9,033 1,636 878 0 0 0 0 0 2,514 -15,451 355,225
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,741
Emetel 148,177 0 0 0 0 0 1,439 814 0 0 0 2,253 269 672 0 0 147 0 0 1,088 -3,997 141,927
Resto del Sector 557,328 11,795 0 0 0 11,795 5,173 1,097 0 0 0 6,270 8,395 347 0 304 0 0 0 9,046 -7,767 555,086
BEDE 134,422 0 0 0 0 0 2,415 0 0 0 0 2,415 1,868 0 0 0 0 0 0 1,868 -1,935 130,072
CRM 2,260 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 199 0 22 0 0 0 0 0 22 -84 1,977
ECAPA-G 52,018 0 0 0 0 0 963 0 0 0 0 963 211 0 0 0 0 0 0 211 -32 51,023
EMAPA-SD 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 793
EMAP-Q 168,060 8,140 0 0 0 8,140 0 898 0 0 0 898 4,186 325 0 304 0 0 0 4,815 -4,078 171,224
Etapa Cuenca 45,233 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0 924 629 0 0 0 0 0 0 629 -394 43,915
FLOPEC 79,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79,090
INIAP 2,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 2,236
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JDN 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963
Cons. Prov. Pichincha 12,089 0 0 0 0 0 459 0 0 0 0 459 283 0 0 0 0 0 0 283 0 11,630
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,074
Municipios 50,038 3,655 0 0 0 3,655 412 0 0 0 0 412 1,218 0 0 0 0 0 0 1,218 -1,192 52,089
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 864,988 0 0 0 0 0 52,167 4,031 0 0 0 56,198 12,385 539 0 0 0 0 0 12,924 -11,197 797,593
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador