MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 IV TRIMESTRE: (OCTUBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.09.2002 EFECTIVOS REFINANCIADOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2002
  OCT-DIC ATR.ENE-SEP OCT-DIC ATR.ENE-SEP OCT-DIC      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,227,196 114,693 62,928 177,621 124,744 18,787 143,531 124,969 6,049 1,609 132,627 75,572 11,336,858
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,585,130 114,693 62,928 177,621 68,581 17,809 86,390 117,179 5,764 1,609 124,552 67,435 10,743,796
Gobierno 9,506,317 108,903 62,928 171,831 58,804 12,714 71,518 108,360 4,995 1,406 114,761 50,403 9,657,033
Inecel 346,912 0 0 0 3,749 4,232 7,981 1,299 521 0 1,820 7,140 346,071
Petroecuador 68,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,219
Emetel 141,006 0 0 0 241 778 1,019 39 218 0 257 4,570 144,557
Resto del Sector 522,677 5,790 0 5,790 5,787 85 5,872 7,481 30 203 7,714 5,321 527,916
BEDE 125,633 0 0 0 2,415 0 2,415 1,564 0 0 1,564 1,266 124,484
CRM 1,752 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 125 1,877
ECAPA-G 49,057 0 0 0 963 0 963 124 0 1 125 35 48,129
EMAPA-SD 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 859
EMAP-Q 185,082 0 0 0 0 85 85 3,694 30 187 3,911 2,683 187,680
Etapa Cuenca 43,543 0 0 0 917 0 917 549 0 0 549 246 42,872
FLOPEC 21,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,830
INIAP 2,156 0 0 0 72 0 72 22 0 0 22 42 2,126
JDN 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482
Cons. Prov. Pichincha 17,648 0 0 0 1,004 0 1,004 404 0 0 404 0 16,644
Cons. Prov. Manabi 8,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,828
Municipios 65,864 5,790 0 5,790 416 0 416 1,123 0 15 1,138 867 72,105
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 642,066 0 0 0 56,163 978 57,141 7,790 285 0 8,075 8,137 593,062
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador