MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003  IV TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.09.2003 EFECTIVOS REFINANC T O T A L EFECTIVAS RECURSOS PROPIOS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2003
  OCT-DIC ATR.III TRIM OCT-DIC ATR.III TRIM ATR.I SEM OCT-DIC ATR.III TRIM ATR. 87/02 OCT-DIC  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,353,618  210,421  78,373  288,794  159,714  22,040  999  21,675  18,214  38,484  261,126  153,112  7,821  2,567  3,081  166,581  101,385  11,482,671 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,921,834  210,421  78,373  288,794  120,972  21,304  999  21,675  17,549  38,484  220,983  147,719  7,543  2,567  3,079  160,908  94,151  11,083,796 
Gobierno 9,866,600  196,624  78,373  274,997  101,408  18,467  999  21,076  17,549  37,885  197,384  136,559  5,781  2,567  2,752  147,659  73,566  10,017,779 
Inecel 329,523  0  0  0  5,482  949  0  319  0  319  7,069  1,849  370  0  0  2,219  7,675  330,129 
Petroecuador 55,755  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  55,755 
Emetel 131,466  0  0  0  698  0  0  0  0  0  698  434  0  0  0  434  4,788  135,556 
Resto del Sector 538,490  13,797  0  13,797  13,384  1,888  0  280  0  280  15,832  8,877  1,392  0  327  10,596  8,122  544,577 
BEDE 121,516  0  0  0  2,416  1,888  0  0  0  0  4,304  1,165  1,392  0  9  2,566  1,789  119,001 
CRM 1,816  0  0  0  0  0  0  280  0  280  560  0  0  0  0  0  142  1,398 
ECAPA-G 44,242  0  0  0  2,342  0  0  0  0  0  2,342  382  0  0  0  382  28  41,928 
EMAPA-SD 859  0  0  0  49  0  0  0  0  0  49  21  0  0  0  21  66  876 
EMAP-Q 188,681  2,086  0  2,086  4,982  0  0  0  0  0  4,982  4,686  0  0  318  5,004  3,756  189,541 
Etapa Cuenca 42,421  0  0  0  958  0  0  0  0  0  958  576  0  0  0  576  334  41,797 
ESPOL 19,352  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  613  19,965 
FLOPEC 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
INIAP 2,116  0  0  0  77  0  0  0  0  0  77  22  0  0  0  22  52  2,091 
JDN 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Cons. Prov. Pichincha 15,092  0  0  0  1,004  0  0  0  0  0  1,004  307  0  0  0  307  0  14,088 
Cons. Prov. Manabi 7,475  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7,475 
Municipios 94,920  11,711  0  11,711  1,556  0  0  0  0  0  1,556  1,718  0  0  0  1,718  1,342  106,417 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 431,784  0  0  0  38,742  736  0  0  665  0  40,143  5,393  278  0  2  5,673  7,234  398,875 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador