MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2004 IV TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 30.09.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2004
OCT-DIC ATR.III TRIM OCT-DIC ATR.III TRIM OCT-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,065,004 100,969 100,969 219,937 22,000 241,937 144,241 5,912 1,758 151,911 134,902 11,058,938
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,757,145 100,969 100,969 180,774 21,260 202,034 140,390 5,646 1,757 147,793 129,365 10,785,445
Gobierno 9,679,377 88,976 88,976 165,542 18,424 183,966 133,931 4,231 1,357 139,519 95,819 9,680,206
Inecel 310,513 0 0 6,392 961 7,353 1,601 356 0 1,957 14,214 317,374
Petroecuador 43,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,365
Emetel 126,157 0 0 1,037 1,037 440 0 32 472 8,062 133,182
Resto del Sector 597,733 11,993 11,993 7,803 1,875 9,678 4,418 1,059 368 5,845 11,270 611,318
BEDE 112,681 0 0 2,416 1,875 4,291 764 1,059 7 1,830 2,403 110,793
CRM 1,104 0 0 304 0 304 12 0 0 12 116 916
CEDEGE 33,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,043
ECAPA-G 40,677 0 0 888 0 888 209 0 0 209 0 39,789
EMAPA-SD 816 0 0 54 0 54 20 0 0 20 87 849
EMAP-Q 182,015 3,026 3,026 526 0 526 551 0 229 780 5,495 190,010
Etapa Cuenca 40,714 0 0 962 0 962 520 0 0 520 469 40,221
ESPOL 18,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 19,741
INIAP 2,005 0 0 79 0 79 20 0 0 20 69 1,995
Cons. Prov. Pichincha 12,537 0 0 1,005 0 1,005 268 0 0 268 0 11,532
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,229
Municipios 147,023 8,967 8,967 1,569 0 1,569 2,054 0 132 2,186 1,779 156,200
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 307,859 0 0 39,163 740 39,903 3,851 266 1 4,118 5,537 273,493
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador