MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2006 (IV TRIMESTRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  30.09.2006 EFECTIVOS DESCUENTO T O T A L EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2006
  IV TRIM ENE-SEP ATR.87/05 IV TRIM IV TRIM ENE-SEP ATR.87/05 IV TRIM IV TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,243,806 211,331 0 211,331 245,464 12,976 0 0 258,440 169,412 2,993 0 0 2,159 174,564 18,592 10,215,289
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,093,787 211,331 0 211,331 231,599 12,976 0 0 244,575 167,614 2,993 0 0 2,159 172,766 18,242 10,078,785
Gobierno 9,029,858 184,607 0 184,607 208,753 12,976 0 0 221,729 156,460 2,993 0 0 2,013 161,466 15,640 9,008,376
Inecel 250,339 0 0 0 5,880 0 0 0 5,880 999 0 0 0 0 999 -738 243,721
Petroecuador 18,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,585
Emetel 109,359 0 0 0 759 0 0 0 759 370 0 0 0 0 370 1,647 110,247
Resto del Sector 685,646 26,724 0 26,724 16,207 0 0 0 16,207 9,785 0 0 0 146 9,931 1,693 697,856
ARMADA NACIONAL 11,621 0 0 0 236 0 0 0 236 262 0 0 0 0 262 42 11,427
BEDE 90,274 0 0 0 2,415 0 0 0 2,415 574 0 0 0 5 579 386 88,245
CRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDEGE 26,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,086
ECAPA-G 32,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,844
EMAPA-SD 641 0 0 0 52 0 0 0 52 15 0 0 0 0 15 23 612
EMAP-Q 188,136 10,732 0 10,732 4,773 0 0 0 4,773 3,749 0 0 0 139 3,888 719 194,814
ESPOL 17,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 17,359
Etapa Cuenca 36,797 0 0 0 939 0 0 0 939 427 0 0 0 0 427 61 35,919
INIAP 1,713 0 0 0 79 0 0 0 79 17 0 0 0 0 17 22 1,656
TAME 60,490 0 0 0 615 0 0 0 615 780 0 0 0 0 780 0 59,875
Cons. Prov. Pichincha 7,428 0 0 0 1,004 0 0 0 1,004 232 0 0 0 0 232 0 6,424
Cons. Prov. Manabi 3,738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,738
Cons. Prov. Guayas 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0 0 0 0 688 0 17,879
Municipios 190,851 15,992 0 15,992 6,094 0 0 0 6,094 3,041 0 0 0 2 3,043 229 200,978
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 150,019 0 0 0 13,865 0 0 0 13,865 1,798 0 0 0 0 1,798 350 136,504
FUENTE: SIGADE 5.3 - Banco Central del Ecuador