| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR | |||||||||||||||||||
| AÑO 1998: IV TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) | |||||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||||
| SALDO 30.09.1998 | Efectivos | Refinanc. | Cap.Int- | T O T A L | Efectivas | D.Prescrita | Refinanciadas | T O T A L | Efectivas | Condonación | D. Prescrita | Refinanciada | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.12.1998 | ||||
| IV Trim/98 | Ene/Sep/98 | Atr.87/97 | IV Trim/98 | IV Trim/98 | Ene/Sep/98 | Atr.87/97 | IV Trim/98 | Atr.87/97 | IV Trim/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 16,002,903 | 1,558,414 | 263,099 | 551 | 1,822,064 | 1,454,683 | 3,753 | 1,501 | 263,099 | 1,723,036 | 214,971 | 1,031 | 407 | 615 | 1,417 | 551 | 218,992 | 119,446 | 16,221,377 |
| I. DEUDA PUBLICA | 12,682,512 | 415,293 | 109,166 | 551 | 525,010 | 151,578 | 3,753 | 1,501 | 109,166 | 265,998 | 126,901 | 1,031 | 407 | 615 | 1,417 | 551 | 130,922 | 120,374 | 13,061,898 |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 11,850,206 | 212,646 | 0 | 0 | 212,646 | 102,133 | 3,753 | 1,501 | 109,166 | 216,553 | 112,321 | 1,031 | 407 | 512 | 1,417 | 0 | 115,688 | 102,844 | 11,949,143 |
| Gobierno | 10,648,155 | 146,653 | 0 | 0 | 146,653 | 76,476 | 1,152 | 1,501 | 109,166 | 188,295 | 100,840 | 428 | 407 | 440 | 1,417 | 0 | 103,532 | 62,509 | 10,669,022 |
| Inecel | 416,703 | 42,245 | 0 | 0 | 42,245 | 11,136 | 0 | 0 | 0 | 11,136 | 3,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,386 | 20,253 | 468,065 |
| Petroecuador | 132,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,493 | 0 | 0 | 0 | 2,493 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 7,459 | 137,660 |
| Emetel | 190,751 | 5,256 | 0 | 0 | 5,256 | 1,977 | 0 | 0 | 0 | 1,977 | 802 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 4,662 | 198,692 |
| Resto del Sector | 461,903 | 18,492 | 0 | 0 | 18,492 | 10,051 | 2,601 | 0 | 0 | 12,652 | 6,712 | 510 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7,294 | 7,961 | 475,704 |
| SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 832,306 | 202,647 | 109,166 | 551 | 312,364 | 49,445 | 0 | 0 | 0 | 49,445 | 14,580 | 0 | 0 | 103 | 0 | 551 | 15,234 | 17,530 | 1,112,755 |
| II. DEUDA PRIVADA | 3,320,391 | 1,143,121 | 153,933 | 0 | 1,297,054 | 1,303,105 | 0 | 0 | 153,933 | 1,457,038 | 88,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,070 | -928 | 3,159,479 |
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||||
Last Update: 09/02/1999
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec