MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 1999 IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 30.09.1999 EFECTIVOS CAP.INT. T O T A L EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.1999
Oct-Dic/99 Ene/Sep/99 Oct-Dic/99 Oct-Dic/99 Ene/Sep/99 Oct-Dic/99 Oct-Dic/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,333,197 175,723 567 176,290 82,987 41,148 0 124,135 53,857 17,058 0 567 71,482 -12,922 13,372,430
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12,244,117 168,581 0 168,581 44,128 35,669 0 79,797 35,922 15,614 0 0 51,536 -11,873 12,321,028
Gobierno 10,858,579 133,876 0 133,876 33,903 23,341 0 57,244 27,789 10,356 0 0 38,145 -11,005 10,924,206
Inecel 482,043 1,040 0 1,040 733 7,877 0 8,610 352 4,169 0 0 4,521 647 475,120
Petroecuador 118,679 0 0 0 2,589 0 0 2,589 382 0 0 0 382 6 116,096
Emetel 188,777 0 0 0 425 550 0 975 32 137 0 0 169 -1,012 186,790
Resto del Sector 596,039 33,665 0 33,665 6,478 3,901 0 10,379 7,367 952 0 0 8,319 -509 618,816
Autoridad Portuaria Guayaquil 2,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 2,447
BEDE 154,865 398 0 398 2,416 0 0 2,416 2,129 0 0 0 2,129 -41 152,806
CRM 3,511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111 3,400
ECAPA-G 71,861 0 0 0 963 3,001 0 3,964 569 587 0 0 1,156 -72 67,825
EMAPA-SD 1,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 1,069
EMAP-Q 130,625 15,643 0 15,643 0 900 0 900 2,864 365 0 0 3,229 49 145,417
Empresa Eléctrica Quito 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791
ESPOL 22,562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208 22,354
EPNA 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
Etapa Cuenca 47,805 0 0 0 380 0 0 380 520 0 0 0 520 -11 47,414
FLOPEC 105,997 0 0 0 2,086 0 0 2,086 84 0 0 0 84 0 103,911
INIAP 2,637 0 0 0 73 0 0 73 26 0 0 0 26 -25 2,539
Predesur 352 0 0 0 25 0 0 25 4 0 0 0 4 -1 326
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0
JDN 2,502 0 0 0 115 0 0 115 14 0 0 0 14 0 2,387
Transnave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cons. Prov. Pichincha 3,487 4,092 0 4,092 0 0 0 0 147 0 0 0 147 0 7,579
Cons. Prov. Manabi 0 11,000 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,001
Municipios 45,185 2,532 0 2,532 420 0 0 420 980 0 0 0 980 -38 47,259
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,089,080 7,142 567 7,709 38,859 5,479 0 44,338 17,935 1,444 0 567 19,946 -1,049 1,051,402
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador

Última actualización 31/01/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec