BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL
PERIODO: ENERO 2014
EMISIONES EN SUCRES
DECRETO DESTINO DE LA EMISION VALOR EMISION         (En miles) VALOR EN CIRCULACION         (En miles) FECHA     INICIO       DECRETO PLAZO AÑOS FECHA VENCIMIENTO PAGO CAPITAL  PERIODO DE GRACIA DEL CAPITAL PAGO INTERES CUANDO SE FIJA FORMA DE CALCULO No.  CUPON PERIODO TASA % No.  CUPON PERIODO TASA %
3871 Acreencias Ecuatoriana A. 26,840,000 26,829,000 01-sep-95 20 01-sep-15 ALICUOTAS   SEMES. Inicio del semes. TASA BASICA  36 01/03/1-01/09/13  0.2000 37 01/09/13-01/03/14   0.2000
EMISIONES EN DOLARES
1111 Finan.Prog. Ciencia Tecnol.Senacyt 10,000 10,000 22-may-00 15 22-may-15 NO REDIMIBLE   TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds +1% 54 22/08/13-22/11/2013  1.2600 56 22/08/13-22/02/2014   1.2400
Ley 9817 Bonos AGD 592,551   VARIOS   VARIOS RECOMPRADO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%)            
Ley 9817 Bonos AGD 817,673 134,609                            
Ley 9817 Bonos AGD 58,000 6,877 16-abr-99 15 16/04/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 16/04/12-16/04/13  9.3500 15 16/04/13-16/04/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 79,000 28,903 29-abr-99 15 29/04/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 29/04/12-29/04/13  9.3500 15 29/04/13-29/04/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 32,483 30,983 01-dic-99 15 01/12/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 01/12/13-01/12/14  9.3500 15 01/12/14-01/12/15   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 20,000 3,690 21-ene-99 15 21/01/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 21/01/12-21/01/13  9.3500 15 21/01/13-21/01/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 12,000 2,700 22-mar-99 15 22/03/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 22/03/12-22/03/13  9.3500 15 22/03/13-22/03/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 176,000 2,544 04-ago-99 15 04/08/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 15 04/08/12-04/08/13  9.3500 16 04/08/13-04/08/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 22,006 8,000 27-sep-99 15 27/09/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 27/09/12-27/09/13  9.3500 15 27/09/13-27/09/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 31,250 20,942 07-oct-99 15 07/10/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 07/10/12-07/10/13  9.3500 15 07/10/13-07/10/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 27,795 12,336 01-nov-99 15 01/11/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 01/11/12-01/11/13  9.3500 15 01/11/13-01/11/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 7,383 7,383 08-dic-99 15 08/12/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 08/12/12-08/12/13  9.3500 15 08/12/13-08/12/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 315,556 110 28-dic-98 14 28/12/13 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 28/12/12-28/12/13  9.3500 15 28/12/13-28/12/14   9.3500
Ley 9817 Bonos AGD 36,200 10,140 29-dic-99 15 29/12/14 VENCIMIENTO   ANUAL FIJA 12% (Desagio 9.35%) 14 29/12/12-29/12/13  9.3500 15 29/12/13-29/12/14   9.3500
1788 Preservación Capital Deuda Pública 622,000 20,970       ALICUOTAS   TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds + MARGEN            
1788 Preservación Capital Deuda Pública   20,970 04-nov-04 10 04-nov-14 ALICUOTAS   TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds +  4.00% 36 04/08/13-04/11/13  4.2700 37 04/11/13-04/02/14   4.2400
19 Preservación Capital Deuda Pública 700,000 199,980                            
19 Preservación Capital Deuda Pública   199,980 15-oct-06 10 15-oct-16 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 7.50% FIJA 14 15/04/13-15-10-13  7.5000 15 15/10/13-15/04/14   7.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act. 1,500,000 364,458                            
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,897 01-oct-13 5 01-oct-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 2 01/11/13-01/12-13  5.0700 3 01/12/13-01/01/14   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,870 01-oct-13 6 01-oct-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 2 01/11/13-01/12-13  5.3600 3 01/12/13-01/01/14   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,096 01-oct-13 7 01-oct-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 2 01/11/13-01/12-13  5.6400 3 01/12/13-01/01/14   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   1,564 01-oct-13 8 01-oct-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 2 01/11/13-01/12-13  5.9300 3 01/12/13-01/01/14   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   12,770 01-nov-13 5 01-nov-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 1 01/11/13-01/12/13  5.0700 2 01/11/13-01/12/13   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,208 01-nov-13 6 01-nov-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 1 01/11/13-01/12/13  5.3600 2 01/11/13-01/12/13   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,127 01-nov-13 7 01-nov-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 1 01/11/13-01/12/13  5.6400 2 01/11/13-01/12/13   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,563 01-nov-13 8 01-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 1 01/11/13-01/12/13  5.9300 2 01/11/13-01/12/13   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,399 01-nov-13 9 01-nov-22 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 1 01/11/13-01/12/13  6.2100 2 01/11/13-01/12/13   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,342 01-nov-13 10 01-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 1 01/11/13-01/12/13  6.5000 2 01/11/13-01/12/13   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   17,786 01-dic-13 5 01-dic-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 1 01/12/13-01/01/14  5.0700 2 01/12/13-01/01/14   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   16,719 01-dic-13 6 01-dic-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 1 01/12/13-01/01/14  5.3600 2 01/12/13-01/01/14   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   24,755 01-dic-13 7 01-dic-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 1 01/12/13-01/01/14  5.6400 2 01/12/13-01/01/14   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   49,827 01-dic-13 8 01-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 1 01/12/13-01/01/14  5.9300 2 01/12/13-01/01/14   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   64,598 01-dic-13 9 01-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 1 01/12/13-01/01/14  6.2100 2 01/12/13-01/01/14   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   20,631 01-dic-13 10 01-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 1 01/12/13-01/01/14  6.5000 2 01/12/13-01/01/14   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,492 01-ene-14 5 01-ene-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA       1 01/01/14-01/02/14   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,875 01-ene-14 6 01-ene-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA       1 01/01/14-01/02/14   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   5,394 01-ene-14 7 01-ene-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA       1 01/01/14-01/02/14   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   7,560 01-ene-14 8 01-ene-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA       1 01/01/14-01/02/14   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,660 01-ene-14 9 01-ene-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA       1 01/01/14-01/02/14   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   53,326 01-ene-14 10 01-ene-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA       1 01/01/14-01/02/14   6.5000
R-020 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas 1,500,000 1,050,000                            
R-020 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   350,000 06-feb-09 5 06-feb-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 6.25% FIJA 8 06/02/13-06/08/13  6.2500 9 06/08/13-06/02/14   6.2500
R-020 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   350,000 24-dic-08 6 24-dic-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 6.50% FIJA 10 24/06/13-24/12/13  6.5000 11 24/12/13-24/06/14   6.5000
R-020 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   350,000 24-dic-08 7 24-dic-15 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 6.75% FIJA 10 24/06/13-24/12/13  6.7500 11 24/12/13-24/06/14   6.7500
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014 20,617                              
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   10,560 05-sep-13 5 05-sep-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 3 05/11/13-5/12/13  5.0700 4 05/12/13-5/01/14   5.0700
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   762 05-sep-13 6 05-sep-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 3 05/11/13-5/12/13  5.3600 4 05/12/13-5/01/14   5.3600
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   3,248 05-sep-13 7 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 3 05/11/13-5/12/13  5.6400 4 05/12/13-5/01/14   5.6400
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   6,000 05-sep-13 8 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 3 05/11/13-5/12/13  5.9300 4 05/12/13-5/01/14   5.9300
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   48 05-sep-13 9 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 3 05/11/13-5/12/13  6.2100 4 05/12/13-5/01/14   6.2100
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas 1,515,300 1,303,688                            
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   838,688 20-may-10 10 20-may-20 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 6.50% FIJA 7 20/05/12-20/11/13  6.5000 8 20/11/13-20/05/14   6.5000
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   465,000 20-may-10 12 20-may-22 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 7 20/05/13-20/11/13  7.0000 8 20/11/13-20/05/14   7.0000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas 3,000,846 766,498                            
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   21,700 18-may-12 2 18-may-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 18/02/13-18/08/13  4.2500 4 18/08/13-18/02/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   27,500 23-may-12 2 23-may-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 23/05/13-23/11/13  4.2500 4 23/11/13-23/05/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   380 29-may-12 2 29-may-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 29/05/13-29/11/13  4.2500 4 29/11/13-29/05/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   191 06-jun-12 2 06-jun-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 06/06/13-06/12/13  4.2500 4 06/12/13-06/06/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   21 13-jun-12 2 13-jun-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 13/06/13-13/12/13  4.2500 4 13/12/13-13/06/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   5,915 14-jun-12 2 14-jun-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 14/06/13-14/12/13  4.2500 4 14/12/13-14/06/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   3,950 15-jun-12 2 15-jun-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 3 15/06/13-15/12/13  4.2500 4 15/12/13-15/06/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   715 28-jun-12 2 28-jun-14 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 4.25% FIJA 6 28/09/13-28/12/13  4.2500 7 28/12/13-28/03/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   1,168 09-jul-12 2 09-jul-14 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 4.25% FIJA 5 09/07/13-09/10/13  4.2500 6 09/10/13-09/01/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   6,240 13-jul-12 2 13-jul-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 2 13/01/12-13/07/13  4.2500 3 13/07/12-13/01/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   1,380 30-jul-12 2 30-jul-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.25% FIJA 2 30/01/13-30/07/13  4.2500 3 30/07/13-30/01/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   5,000 31-jul-12 2 31-jul-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 31/01/13-31/07/13  3.5000 3 31/07/13-31/04/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   15,000 01-ago-12 2 01-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 01/02/13-01/08/13  3.5000 3 01/08/13-01/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   1,000 02-ago-12 2 02-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 02/02/13-02/08/13  3.5000 3 02/08/13-02/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   11,250 03-ago-12 2 03-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 03/02/13-03/08/13  3.5000 3 03/08/13-03/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   4,100 06-ago-12 2 06-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 06/02/13-06/08/13  3.5000 3 06/08/13-06/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   300 07-ago-12 2 07-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 07/02/13-07/08/13  3.5000 3 07/08/13-07/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   1,100 08-ago-12 2 08-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 08/02/13-08/08/13  4.2500 3 08/08/13-08/02/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   1,814 09-ago-12 2 09-ago-14 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 4.25% FIJA 5 09/08/13-09/11/13  4.2500 6 09/11/13-09/02/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   500 13-ago-12 2 13-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 13/02/13-13/08/13  3.5000 3 13/08/13-13/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   200 14-ago-12 2 14-ago-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 14/02/13-14/08/13  3.5000 3 14/08/13-14/02/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   790 10-sep-12 2 10-sep-14 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 4.25% FIJA 5 10/09/13-10/12/13  4.2500 6 10/12/13-10/03/14   4.2500
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   18,800 20-sep-12 2 20-sep-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 20/3/13-20/09/13  3.5000 2 20/09/13-20/03/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   50 16-oct-12 2 16-oct-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 16/04/13-16/10/13  3.5000 3 16/10/13-16/04/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   800 22-oct-12 2 22-oct-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 22/04/13-22/10/13  3.5000 3 22/10/13-22/04/14   3.5000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   400 24-oct-12 2 24-oct-14 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 3.50% FIJA 2 24/04/13-24/10/13  3.5000 3 24/10/13-24/04/14   3.5000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   5,000 25-may-11 5 25-may-16 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 5 25/02/13-25/08/13  5.0700 6 25/08/13-25/02/14   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   7,000 01-ago-12 5 01-ago-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 2 01/02/13-01/08/13  5.0700 3 01/08/13-01/02/14   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   100 04-sep-12 5 04-sep-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 2 4/03/12-04/09/13  5.0700 3 04/09/13-04/03/14   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   3,118 02-ago-12 5 02-ago-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 5 02/08/13-02/11/13  5.0700 6 02/11/13-02/02/14   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   14,630 05-sep-12 5 05-sep-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 5 05/09/13-05/12/13  5.0700 6 05/12/13-05/03/14   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   2,900 17-oct-12 5 17-oct-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 2 17/04/13-17/10/13  5.0700 3 17/10/13-17/04/14   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   400,000 12-mar-12 6 12-mar-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 3 12/03/13-12/09/13  4.3000 4 12/09/13-12/03/14   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   120,000 04-oct-12 6 04-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 2 04/04/13-04/10/13  4.3000 3 04/10/13-04/04/14   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   75,000 29-oct-12 6 29-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 2 29/04/13-29/10/13  4.3000 3 29/10/13-29/04/14   4.3000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   8,487 06-mar-12 12 06-mar-24 ANUAL   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 3 06/03/13-06/09/13  7.0000 4 06/09/13-06/03/14   7.0000
A.RESOLUT.15 Construcción Carretera Shushufindi - Pto.Provid. 27,600 20,359                            
A.RESOLUT.15 Construcción Carretera Shushufindi - Pto.Provid.   20,359 15-mar-12 5 15-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 15/09/13-15/12/13  5.0700 8 15/12/13-15/03/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Finan. Programas y Proyectos Plan Anual Inversiones 300,000 321,672                            
A.RESOLUT.16 Rehabilitación Carretera Zhud-Cochancay-Triunfo   40,098 19-mar-12 5 19-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 19/09/13-19/12/13  5.0700 8 19/12/13-19/03/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Relleno Etapa 1:Área Nacional Rec Los Samanes   12,499 11-oct-11 5 11-oct-16 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 4 11/04/13-11/10/13  5.0700 5 11/10/13-11/04/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Relleno Etapa 1:Área Nacional Rec Los Samanes   5,941 20-mar-12 5 20-mar-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 3 20/03/13-20/09/13  5.0700 4 20/09/13-20/03/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Construcción Anillo Vial Quevedo   33,388 21-mar-12 5 21-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 21/09/13-21/12/13  5.0700 8 21/12/13-21/03/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Primera Etapa ampliación tramo Jambelí Latacunga   33,880 24-may-12 2 24-may-14 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 4.25% FIJA 6 24/08/13-24/11/13  4.2500 7 24/11/13-24/02/14   4.2500
A.RESOLUT.16 Rehabilitación Carretera Latacunga - Maná   10,428 19-ene-12 5 19-ene-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 19/07/13-19/10/13  5.0700 8 19/10/13-19/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   2,474 11-abr-12 5 11-abr-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 6 11/07/13-11/10/13  5.0700 7 11/10/13-11/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   330 30-abr-12 5 30-abr-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 6 30/07/13-30/10/13  5.0700 7 30/10/13-30/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   317 15-nov-12 5 15-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 3 15/05/13-15/08/13  5.0700 4 15/11/13-15/02/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   141 20-nov-12 5 20-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 4 20/08/13-20/11/13  5.0700 5 20/11/13-20/02/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   217 27-nov-12 5 27-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 4 27/08/13-27/11/13  5.0700 5 27/11/13-27/02/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   410 13-dic-12 5 13-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 3 13/06/13-13/09/13  5.0700 4 13/09/13-13/12/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   288 19-abr-13 5 19-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 2 19/07/13-19/10/13  5.0700 3 19/10/13-19/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   174,296 17-may-13 5 17-may-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 2 17/08/13-17/11/13  5.0700 3 17/11/13-17/02/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   447 15-mar-13 5 15-mar-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 3 15/09/13-15/12/13  5.0700 4 15/12/13-15/03/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   563 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 3 22/08/13-22/11/13  5.0700 4 22/11/13-22/02/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   1,585 20-jul-12 5 20-jul-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 5 20/07/13-20/10/13  5.0700 6 20/10/13-20/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km 5 242 05-dic-12 5 05-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 4 05/09/13-05/12/13  5.0700 5 05/12/13-05/03/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   208 08-oct-12 5 08-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 5 08/07/13-08/10/13  5.0700 6 08/10/13-08/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   130 22-oct-12 5 22-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 5 22/07/13-22/10/13  5.0700 6 22/10/13-22/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   272 16-ene-13 5 16-ene-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 3 16/07/13-16/10/13  5.0700 4 16/10/13-16/01/14   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   124 26-abr-13 5 26-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 2 26/07/13-26/10/13  5.0700 3 26/10/13-26/01/14   5.0700
