BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL
PERIODO: AGOSTO 2015
cifras: miles de dólares
EMISIONES EN SUCRES
DECRETO DESTINO DE LA EMISION VALOR EMISION         (En miles) VALOR EN CIRCULACION         (En miles) FECHA     INICIO       DECRETO PLAZO AÑOS FECHA VENCIMIENTO PAGO CAPITAL  PERIODO DE GRACIA DEL CAPITAL PAGO INTERES CUANDO SE FIJA FORMA DE CALCULO No.  CUPON PERIODO TASA % No.  CUPON PERIODO TASA %
3871 Acreencias Ecuatoriana A. 26,840,000 26,829,000 01-sep-95 20 01-sep-15 ALICUOTAS   SEMES. Inicio del semes. TASA BASICA  39 01/09/14-01/03/15  0.2000 40 01/03/15-01/09/15   0.2000
EMISIONES EN DOLARES
19 Preservación Capital Deuda Pública 700,000 199,980                            
19 Preservación Capital Deuda Pública   199,980 15-oct-06 10 15-oct-16 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 7.50% FIJA 17 15/10/14-15/04/15  7.5000 18 15/04/15-15-10-15   7.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act. 1,500,000 364,458                            
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,897 01-oct-13 5 01-oct-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 21 01/06/15-01/07/15  5.0700 22 01/07/15-01/08/15   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,870 01-oct-13 6 01-oct-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 21 01/06/15-01/07/15  5.3600 22 01/07/15-01/08/15   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,096 01-oct-13 7 01-oct-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 21 01/06/15-01/07/15  5.6400 22 01/07/15-01/08/15   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   1,564 01-oct-13 8 01-oct-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 21 01/06/15-01/07/15  5.9300 22 01/07/15-01/08/15   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   12,770 01-nov-13 5 01-nov-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 20 01/06/15-01/07/15  5.0700 21 01/07/15-01/08/15   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,208 01-nov-13 6 01-nov-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 20 01/06/15-01/07/15  5.3600 21 01/07/15-01/08/15   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,127 01-nov-13 7 01-nov-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 20 01/06/15-01/07/15  5.6400 21 01/07/15-01/08/15   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,563 01-nov-13 8 01-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 20 01/06/15-01/07/15  5.9300 21 01/07/15-01/08/15   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,399 01-nov-13 9 01-nov-22 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 20 01/06/15-01/07/15  6.2100 21 01/07/15-01/08/15   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,342 01-nov-13 10 01-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 20 01/06/15-01/07/15  6.5000 21 01/07/15-01/08/15   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   17,786 01-dic-13 5 01-dic-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 19 01/06/15-01/07/15  5.0700 20 01/07/15-01/08/15   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   16,719 01-dic-13 6 01-dic-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 19 01/06/15-01/07/15  5.3600 20 01/07/15-01/08/15   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   24,755 01-dic-13 7 01-dic-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 19 01/06/15-01/07/15  5.6400 20 01/07/15-01/08/15   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   49,827 01-dic-13 8 01-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 19 01/06/15-01/07/15  5.9300 20 01/07/15-01/08/15   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   64,598 01-dic-13 9 01-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 19 01/06/15-01/07/15  6.2100 20 01/07/15-01/08/15   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   20,631 01-dic-13 10 01-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 19 01/06/15-01/07/15  6.5000 20 01/07/15-01/08/15   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,492 01-ene-14 5 01-ene-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 18 01/06/15-01/07/15  5.0700 19 01/07/15-01/08/15   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,875 01-ene-14 6 01-ene-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 18 01/06/15-01/07/15  5.3600 19 01/07/15-01/08/15   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   5,394 01-ene-14 7 01-ene-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 18 01/06/15-01/07/15  5.6400 19 01/07/15-01/08/15   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   7,560 01-ene-14 8 01-ene-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 18 01/06/15-01/07/15  5.9300 19 01/07/15-01/08/15   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,660 01-ene-14 9 01-ene-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 18 01/06/15-01/07/15  6.2100 19 01/07/15-01/08/15   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   53,326 01-ene-14 10 01-ene-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 18 01/06/15-01/07/15  6.5000 19 01/07/15-01/08/15   6.5000
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act. 135,601                              
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   42,807 25-nov-14 5 25-nov-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 8 25/06/15-25/07/15  5.0700 9 25/07/15-25/08/15   5.0700
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   10,790 25-nov-14 6 25-nov-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 8 25/06/15-25/07/15  5.3600 9 25/07/15-25/08/15   5.3600
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   13,777 25-nov-14 7 25-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 8 25/06/15-25/07/15  5.6400 9 25/07/15-25/08/15   5.6400
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   17,355 25-nov-14 8 25-nov-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 8 25/06/15-25/07/15  5.9300 9 25/07/15-25/08/15   5.9300
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   24,016 25-nov-14 9 25-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 8 25/06/15-25/07/15  6.2100 9 25/07/15-25/08/15   6.2100
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   26,856 25-nov-14 10 25-nov-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 8 25/06/15-25/07/15  6.5000 9 25/07/15-25/08/15   6.5000
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act. 10,950                              
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   3,870 30-dic-14 5 30-dic-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 7 30/06/15-30/07/15  5.0700 8 30/07/15-30/08/15   5.0700
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   1,018 30-dic-14 6 30-dic-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 7 30/06/15-30/07/15  5.3600 8 30/07/15-30/08/15   5.3600
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   1,516 30-dic-14 7 30-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 7 30/06/15-30/07/15  5.6400 8 30/07/15-30/08/15   5.6400
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   2,017 30-dic-14 8 30-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 7 30/06/15-30/07/15  5.9300 8 30/07/15-30/08/15   5.9300
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   2,530 30-dic-14 9 30-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 7 30/06/15-30/07/15  6.2100 8 30/07/15-30/08/15   6.2100
R-020 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas 1,500,000 350,000                            
R-020 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   350,000 24-dic-08 7 24-dic-15 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 6.75% FIJA 13 24/12/14-24/06/15  6.7500 14 24/06/15-24/12/15   6.7500
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014 20,617                              
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   10,560 05-sep-13 5 05-sep-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 22 05/06/15-05/07/15  5.0700 23 05/07/15-05/08/15   5.0700
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   762 05-sep-13 6 05-sep-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 22 05/06/15-05/07/15  5.3600 23 05/07/15-05/08/15   5.3600
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   3,248 05-sep-13 7 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 22 05/06/15-05/07/15  5.6400 23 05/07/15-05/08/15   5.6400
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   6,000 05-sep-13 8 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 22 05/06/15-05/07/15  5.9300 23 05/07/15-05/08/15   5.9300
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   48 05-sep-13 9 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 22 05/06/15-05/07/15  6.2100 23 05/07/15-05/08/15   6.2100
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas 1,515,300 1,303,688                            
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   838,688 20-may-10 10 20-may-20 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 6.50% FIJA 11 20/11/14-20/05/15  6.5000 12 20/05/15-20/11/15   6.5000
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   465,000 20-may-10 12 20-may-22 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 11 20/11/14-20/05/15  7.0000 12 20/05/15-20/11/15   7.0000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas 3,000,846 636,234                            
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   5,000 25-may-11 5 25-may-16 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 8 25/08/14-25/02/15  5.0700 9 25/02/15-25/08/15   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   7,000 01-ago-12 5 01-ago-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 5 01/08/14-01/02/15  5.0700 6 01/02/15-01/08/15   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   100 04-sep-12 5 04-sep-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 5 04/09/14-04/03/15  5.0700 6 04/03/15-04/09/15   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   3,118 02-ago-12 5 02-ago-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 11 02/02/15-02/05/15  5.0700 12 02/05/15-02/08/15   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   14,630 05-sep-12 5 05-sep-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 11 05/03/15-05-06-15  5.0700 12 05/06/15-05/09/15   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   2,900 17-oct-12 5 17-oct-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 5 17/10/14-17/04/15  5.0700 6 17/04/15-17/10/15   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   400,000 12-mar-12 6 12-mar-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 6 12/09/14-12/03/15  4.3000 7 12/03/15-12/09/15   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   120,000 04-oct-12 6 04-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 5 04/10/14-04/04/15  4.3000 6 04/04/15-04/10/15   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   75,000 29-oct-12 6 29-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 5 29/10/14-29/04/15  4.3000 6 29/04/15-29/10/15   4.3000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   8,487 06-mar-12 12 06-mar-24 ANUAL   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 6 06/09/14-06/03/15  7.0000 7 06/03/15-06/09/15   7.0000
A.RESOLUT.15 Construcción Carretera Shushufindi - Pto.Provid. 27,600 20,359                            
A.RESOLUT.15 Construcción Carretera Shushufindi - Pto.Provid.   20,359 15-mar-12 5 15-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 15/03/15-15/06/15  5.0700 14 15/06/15-15/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Finan. Programas y Proyectos Plan Anual Inversiones 300,000 179,143                            
A.RESOLUT.16 Rehabilitación Carretera Zhud-Cochancay-Triunfo   42,162 19-mar-12 5 19-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 19/03/15-19/06/15  5.0700 14 19/06/15-19/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Relleno Etapa 1:Área Nacional Rec Los Samanes   12,499 11-oct-11 5 11-oct-16 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 7 11/10/14-11/04/15  5.0700 8 11/04/15-11/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Relleno Etapa 1:Área Nacional Rec Los Samanes   5,941 20-mar-12 5 20-mar-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 6 20/09/13-20/03/15  5.0700 7 20/03/15-20/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Construcción Anillo Vial Quevedo   72,374 21-mar-12 5 21-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 21/03/15-21/06/15  5.0700 14 21/06/15-21/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación Carretera Latacunga - Maná   10,428 19-ene-12 5 19-ene-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 19/04/15-19/07/15  5.0700 15 19/07/15-19/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   2,474 11-abr-12 5 11-abr-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 11/04/15-11/07/15  5.0700 14 11/07/15-11/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   330 30-abr-12 5 30-abr-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 30/04/15-30/07/15  5.0700 14 30/07/15-30/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   317 15-nov-12 5 15-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 9 15/02/15-15/05/15  5.0700 10 15/05/15-15/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   141 20-nov-12 5 20-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 20/02/15-20/05/15  5.0700 11 20/05/15-20/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   217 27-nov-12 5 27-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 27/02/15-27/05/15  5.0700 11 27/05/15-27/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   410 13-dic-12 5 13-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 6 13/03/15-13/06/15  5.0700 7 13/06/15-13/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   288 19-abr-13 5 19-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 9 19/04/15-19/07/15  5.0700 10 19/07/15-19/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   174 17-may-13 5 17-may-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 17/02/15-17/05/15  5.0700 8 17/05/15-17/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   447 15-mar-13 5 15-mar-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 9 15/03/15-15/06/15  5.0700 10 15/06/15-15/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   563 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 9 22/02/15-22/05/15  5.0700 10 22/05/15-22/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   1,585 20-jul-12 5 20-jul-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 20/04/15-20/07/15  5.0700 13 20/07/15-20/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km 5 242 05-dic-12 5 05-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 05/03/15-05/06/15  5.0700 11 05/06/15-05/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   208 08-oct-12 5 08-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 08/04/15-08/07/15  5.0700 14 08/07/15-08/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   130 22-oct-12 5 22-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 22/04/15-22/07/15  5.0700 13 22/07/15-22/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   272 16-ene-13 5 16-ene-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 16/04/15-16/07/15  5.0700 11 16/07/15-16/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   124 26-abr-13 5 26-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 9 26/04/15-26/07/15  5.0700 10 26/07/15-26/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   244 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 22/02/15-22/05/15  5.0700 11 22/05/15-22/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   66 11-abr-13 5 11-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 9 11/04/15-11/07/15  5.0700 10 11/07/15-11/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   32 20-jun-13 5 20-jun-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 8 20/03/15-20/06/15  5.0700 9 20/06/15-20/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   44 26-jul-13 5 26-jul-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 8 26/04/15-26/07/15  5.0700 9 26/07/15-26/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   64 29-oct-13 5 29-oct-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 29/04/15-29/07/15  5.0700 8 29/07/15-29/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   127 28-ago-13 5 28-ago-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 7 28/02/15-28/05/15  5.0700 8 28/05/15-28/08/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   47 26-sep-13 5 26-sep-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 6 26/03/15-26/06/15  5.0700 7 26/06/15-26/09/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   62 29-ene-14 5 29-ene-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 6 29/04/15-29/07/15  5.0700 7 29/07/15-29/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   228 21-may-14 5 21-may-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 4 21/04/15-21/07/15  5.0700 5 21/07/15-21/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   406 26-may-14 5 26-may-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 4 26/04/15-26/07/15  5.0700 5 26/07/15-26/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   81 30-jul-14 5 30-jul-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 4 30/04/15-30/07/15  5.0700 5 30/07/15-30/10/15   5.0700
A.RESOLUT.16 Financ. Ampliación explotación y mantenimiento de los tramos de vía "Y de Cajas - Ibarra - Cayambe y otros…   26,417 17-may-13 5 17-may-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 8 17/02/2015-17/05/15  5.0700 9 17/05/2015-17/08/15   5.0700
FUENTE: DECRETOS Y TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA          
Unidad Depósito Centralizado de Valores              
FECHA:  07/08/2015