BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL
PERIODO: FEBRERO 2017
cifras: miles de dólares
EMISIONES EN SUCRES
DECRETO DESTINO DE LA EMISION VALOR EMISION         (En miles) VALOR EN CIRCULACION         (En miles) FECHA     INICIO       DECRETO PLAZO AÑOS FECHA VENCIMIENTO PAGO CAPITAL  PERIODO DE GRACIA DEL CAPITAL PAGO INTERES CUANDO SE FIJA FORMA DE CALCULO No.  CUPON PERIODO TASA % No.  CUPON PERIODO TASA %
EMISIONES EN DOLARES
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act. 1,500,000 364,458                            
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,897 01-oct-13 5 01-oct-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.0700 41 01/02/17-01/03/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,870 01-oct-13 6 01-oct-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.3600 41 01/02/17-01/03/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,096 01-oct-13 7 01-oct-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.6400 41 01/02/17-01/03/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   1,564 01-oct-13 8 01-oct-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.9300 41 01/02/17-01/03/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   12,770 01-nov-13 5 01-nov-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.0700 41 01/02/17-01/03/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,208 01-nov-13 6 01-nov-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.3600 41 01/02/17-01/03/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,127 01-nov-13 7 01-nov-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.6400 41 01/02/17-01/03/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,563 01-nov-13 8 01-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  5.9300 41 01/02/17-01/03/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,399 01-nov-13 9 01-nov-22 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  6.2100 41 01/02/17-01/03/17   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,342 01-nov-13 10 01-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 40 01/01/17-01/02/17  6.5000 41 01/02/17-01/03/17   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   17,786 01-dic-13 5 01-dic-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 39 01/01/17-01/02/17  5.0700 40 01/02/17-01/03/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   16,719 01-dic-13 6 01-dic-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 39 01/01/17-01/02/17  5.3600 40 01/02/17-01/03/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   24,755 01-dic-13 7 01-dic-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 39 01/01/17-01/02/17  5.6400 40 01/02/17-01/03/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   49,827 01-dic-13 8 01-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 39 01/01/17-01/02/17  5.9300 40 01/02/17-01/03/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   64,598 01-dic-13 9 01-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 39 01/01/17-01/02/17  6.2100 40 01/02/17-01/03/17   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   20,631 01-dic-13 10 01-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 39 01/01/17-01/02/17  6.5000 40 01/02/17-01/03/17   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,492 01-ene-14 5 01-ene-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 37 01/01/17-01/02/17  5.0700 38 01/02/17-01/03/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,875 01-ene-14 6 01-ene-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 37 01/01/17-01/02/17  5.3600 38 01/02/17-01/03/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   5,394 01-ene-14 7 01-ene-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 37 01/01/17-01/02/17  5.6400 38 01/02/17-01/03/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   7,560 01-ene-14 8 01-ene-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 37 01/01/17-01/02/17  5.9300 38 01/02/17-01/03/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,660 01-ene-14 9 01-ene-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 37 01/01/17-01/02/17  6.2100 38 01/02/17-01/03/17   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   53,326 01-ene-14 10 01-ene-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 37 01/01/17-01/02/17  6.5000 38 01/02/17-01/03/17   6.5000
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act. 135,601                              
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   42,807 25-nov-14 5 25-nov-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 27 25/01/17-25/02/17  5.0700 28 25/02/17-25/03/17   5.0700
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   10,790 25-nov-14 6 25-nov-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 27 25/01/17-25/02/17  5.3600 28 25/02/17-25/03/17   5.3600
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   13,777 25-nov-14 7 25-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 27 25/01/17-25/02/17  5.6400 28 25/02/17-25/03/17   5.6400
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   17,355 25-nov-14 8 25-nov-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 27 25/01/17-25/02/17  5.9300 28 25/02/17-25/03/17   5.9300
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   24,016 25-nov-14 9 25-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 27 25/01/17-25/02/17  6.2100 28 25/02/17-25/03/17   6.2100
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   26,856 25-nov-14 10 25-nov-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 27 25/01/17-25/02/17  6.5000 28 25/02/17-25/03/17   6.5000
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act. 10,950                              
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   3,870 30-dic-14 5 30-dic-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 27 30/01/17-28/02/17  5.0700 28 28/02/17-30/03/17   5.0700
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   1,018 30-dic-14 6 30-dic-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 27 30/01/17-28/02/17  5.3600 28 28/02/17-30/03/17   5.3600
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   1,516 30-dic-14 7 30-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 27 30/01/17-28/02/17  5.6400 28 28/02/17-30/03/17   5.6400
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   2,017 30-dic-14 8 30-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 27 30/01/17-28/02/17  5.9300 28 28/02/17-30/03/17   5.9300
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   2,530 30-dic-14 9 30-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 27 30/01/17-28/02/17  6.2100 28 28/02/17-30/03/17   6.2100
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014 20,617                              
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   10,560 05-sep-13 5 05-sep-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 43 05/01/17-05/02/17  5.0700 44 05/02/17-05/03/17   5.0700
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   762 05-sep-13 6 05-sep-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 43 05/01/17-05/02/17  5.3600 44 05/02/17-05/03/17   5.3600
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   3,248 05-sep-13 7 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 43 05/01/17-05/02/17  5.6400 44 05/02/17-05/03/17   5.6400
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   6,000 05-sep-13 8 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 43 05/01/17-05/02/17  5.9300 44 05/02/17-05/03/17   5.9300
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   48 05-sep-13 9 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 43 05/01/17-05/02/17  6.2100 44 05/02/17-05/03/17   6.2100
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas 1,515,300 1,303,688                            
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   838,688 20-may-10 10 20-may-20 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 6.50% FIJA 14 20/05/16-20/11/16  6.5000 15 20/11/16-20/05/17   6.5000
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   465,000 20-may-10 12 20-may-22 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 14 20/05/16-20/11/16  7.0000 15 20/11/16-20/05/17   7.0000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas 3,000,846 631,234                            
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   7,000 01-ago-12 5 01-ago-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 9 01/08/16-01/02/17  5.0700 10 01/02/17-01/08/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   100 04-sep-12 5 04-sep-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 8 04/03/16-04/09/16  5.0700 9 04/09/16-04/03/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   3,118 02-ago-12 5 02-ago-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 02/11/16-02/02/17  5.0700 19 02/02/17-02/05/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   14,630 05-sep-12 5 05-sep-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 05/09/16-05/12/16  5.0700 18 05/12/16-05/03/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   2,900 17-oct-12 5 17-oct-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 8 17/04/16-17/10/16  5.0700 9 17/10/16-17/04/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   400,000 12-mar-12 6 12-mar-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 9 12/03/16-12/09/16  4.3000 10 12/09/16-12/03/17   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   120,000 04-oct-12 6 04-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 8 04/04/16-04/10/16  4.3000 9 04/10/16-04/04/17   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   75,000 29-oct-12 6 29-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 8 29/04/16-29/10/16  4.3000 9 29/10/16-29/04/17   4.3000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   8,487 06-mar-12 12 06-mar-24 ANUAL   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 9 06/03/16-06/09/16  7.0000 10 06/09/16-06/03/17   7.0000
A.RESOLUT.15 Construcción Carretera Shushufindi - Pto.Provid. 27,600 20,359                            
A.RESOLUT.15 Construcción Carretera Shushufindi - Pto.Provid.   20,359 15-mar-12 5 15-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 15/09/16-15/12/16  5.0700 21 15/12/16-15/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Finan. Programas y Proyectos Plan Anual Inversiones 300,000 129,799                            
A.RESOLUT.16 Rehabilitación Carretera Zhud-Cochancay-Triunfo   42,162 19-mar-12 5 19-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 19 19/09/16-19/12/16  5.0700 20 19/12/16-19/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Relleno Etapa 1:Área Nacional Rec Los Samanes   5,941 20-mar-12 5 20-mar-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 8 20/03/16-20/09/16  5.0700 9 20/09/16-20/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Construcción Anillo Vial Quevedo   72,374 21-mar-12 5 21-mar-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 19 21/09/16-21/12/16  5.0700 20 21/12/16-21/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   2,474 11-abr-12 5 11-abr-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 11/10/16-11/01/17  5.0700 21 11/01/17-11/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   330 30-abr-12 5 30-abr-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 30/10/16-30/01/17  5.0700 21 30/01/17-30/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   317 15-nov-12 5 15-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 15/11/16-15/02/17  5.0700 19 15/02/17-15/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   141 20-nov-12 5 20-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 20/11/16-20/02/17  5.0700 19 20/02/17-20/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   217 27-nov-12 5 27-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 27/11/16-27/02/17  5.0700 21 27/02/17-27/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   410 13-dic-12 5 13-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 13/09/16-13/12/16  5.0700 13 13/12/16-13/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   288 19-abr-13 5 19-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 19/10/16-19/01/17  5.0700 17 19/01/17-19/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   174 17-may-13 5 17-may-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 17/11/16-17/02/17  5.0700 15 17/02/17-17/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   447 15-mar-13 5 15-mar-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 15 15/09/16-15/12/16  5.0700 16 15/12/16-15/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   563 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 22/11/16-22/02/17  5.0700 17 22/02/17-22/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   1,585 20-jul-12 5 20-jul-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 20/10/16-20/01/17  5.0700 19 20/01/17-20/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km 5 242 05-dic-12 5 05-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 05/09/16-05/12/16  5.0700 18 05/12/16-05/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   208 08-oct-12 5 08-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 08/11/16-08/02/17  5.0700 21 08/02/17-08/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   130 22-oct-12 5 22-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 22/10/16-22/01/17  5.0700 19 22/01/17-22/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   272 16-ene-13 5 16-ene-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 16/10/16-16/01/17  5.0700 17 16/01/17-16/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   124 26-abr-13 5 26-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 26/10/16-26/01/17  5.0700 17 26/01/17-26/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   244 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 22/11/16-22/02/17  5.0700 18 22/02/17-22/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   66 11-abr-13 5 11-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 15 11/10/16-11/01/17  5.0700 16 11/01/17-11/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   32 20-jun-13 5 20-jun-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 20/09/16-20/12/16  5.0700 15 20/12/16-20/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   44 26-jul-13 5 26-jul-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 26/10/16-26/01/17  5.0700 15 26/01/17-26/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   64 29-oct-13 5 29-oct-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 13 29/10/16-29/01/17  5.0700 14 29/01/17-29/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   127 28-ago-13 5 28-ago-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 28/11/16-28/02/17  5.0700 15 28/02/17-28/05/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   47 26-sep-13 5 26-sep-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 26/09/16-26/12/16  5.0700 13 26/12/16-26/03/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   62 29-ene-14 5 29-ene-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 29/10/16-29/01/17  5.0700 13 29/01/17-29/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   228 21-may-14 5 21-may-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 21/10/16-21/01/17  5.0700 11 21/01/17-21/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   406 26-may-14 5 26-may-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 26/10/16-26/01/17  5.0700 11 26/01/17-26/04/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   81 30-jul-14 5 30-jul-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 10 30/10/16-30/01/17  5.0700 11 30/01/17-30/04/17   5.0700
FUENTE: DECRETOS Y TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA          
Unidad Depósito Centralizado de Valores              
FECHA:  16/03/2017