BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL
PERIODO: AGOSTO 2017
cifras: miles de dólares
EMISIONES EN SUCRES
DECRETO DESTINO DE LA EMISION VALOR EMISION         (En miles) VALOR EN CIRCULACION         (En miles) FECHA     INICIO       DECRETO PLAZO AÑOS FECHA VENCIMIENTO PAGO CAPITAL  PERIODO DE GRACIA DEL CAPITAL PAGO INTERES CUANDO SE FIJA FORMA DE CALCULO No.  CUPON PERIODO TASA % No.  CUPON PERIODO TASA %
EMISIONES EN DOLARES
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act. 1,500,000 364,458                            
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,897 01-oct-13 5 01-oct-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.0700 47 01/08/17-01/09/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,870 01-oct-13 6 01-oct-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.3600 47 01/08/17-01/09/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,096 01-oct-13 7 01-oct-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.6400 47 01/08/17-01/09/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   1,564 01-oct-13 8 01-oct-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.9300 47 01/08/17-01/09/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   12,770 01-nov-13 5 01-nov-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.0700 47 01/08/17-01/09/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,208 01-nov-13 6 01-nov-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.3600 47 01/08/17-01/09/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   13,127 01-nov-13 7 01-nov-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.6400 47 01/08/17-01/09/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,563 01-nov-13 8 01-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  5.9300 47 01/08/17-01/09/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,399 01-nov-13 9 01-nov-22 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  6.2100 47 01/08/17-01/09/17   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   2,342 01-nov-13 10 01-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 46 01/07/17-01/08/17  6.5000 47 01/08/17-01/09/17   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   17,786 01-dic-13 5 01-dic-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 45 01/07/17-01/08/17  5.0700 46 01/08/17-01/09/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   16,719 01-dic-13 6 01-dic-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 45 01/07/17-01/08/17  5.3600 46 01/08/17-01/09/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   24,755 01-dic-13 7 01-dic-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 45 01/07/17-01/08/17  5.6400 46 01/08/17-01/09/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   49,827 01-dic-13 8 01-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 45 01/07/17-01/08/17  5.9300 46 01/08/17-01/09/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   64,598 01-dic-13 9 01-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 45 01/07/17-01/08/17  6.2100 46 01/08/17-01/09/17   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   20,631 01-dic-13 10 01-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 45 01/07/17-01/08/17  6.5000 46 01/08/17-01/09/17   6.5000
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   10,492 01-ene-14 5 01-ene-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 43 01/07/17-01/08/17  5.0700 44 01/08/17-01/09/17   5.0700
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   3,875 01-ene-14 6 01-ene-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 43 01/07/17-01/08/17  5.3600 44 01/08/17-01/09/17   5.3600
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   5,394 01-ene-14 7 01-ene-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 43 01/07/17-01/08/17  5.6400 44 01/08/17-01/09/17   5.6400
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   7,560 01-ene-14 8 01-ene-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 43 01/07/17-01/08/17  5.9300 44 01/08/17-01/09/17   5.9300
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   9,660 01-ene-14 9 01-ene-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 43 01/07/17-01/08/17  6.2100 44 01/08/17-01/09/17   6.2100
RESOLUC.18 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 1ra Act.   53,326 01-ene-14 10 01-ene-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 43 01/07/17-01/08/17  6.5000 44 01/08/17-01/09/17   6.5000
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act. 135,601                              
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   42,807 25-nov-14 5 25-nov-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 33 25/07/17-25/08/17  5.0700 34 25/08/17-25/09/17   5.0700
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   10,790 25-nov-14 6 25-nov-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 33 25/07/17-25/08/17  5.3600 34 25/08/17-25/09/17   5.3600
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   13,777 25-nov-14 7 25-nov-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 33 25/07/17-25/08/17  5.6400 34 25/08/17-25/09/17   5.6400
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   17,355 25-nov-14 8 25-nov-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 33 25/07/17-25/08/17  5.9300 34 25/08/17-25/09/17   5.9300
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   24,016 25-nov-14 9 25-nov-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 33 25/07/17-25/08/17  6.2100 34 25/08/17-25/09/17   6.2100
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   26,856 25-nov-14 10 25-nov-24 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.50% FIJA 33 25/07/17-25/08/17  6.5000 34 25/08/17-25/09/17   6.5000
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act. 10,950                              
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   3,870 30-dic-14 5 30-dic-19 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 33 30/07/17-30/08/17  5.0700 34 30/08/17-30/09/17   5.0700
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   1,018 30-dic-14 6 30-dic-20 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 33 30/07/17-30/08/17  5.3600 34 30/08/17-30/09/17   5.3600
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   1,516 30-dic-14 7 30-dic-21 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 33 30/07/17-30/08/17  5.6400 34 30/08/17-30/09/17   5.6400
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   2,017 30-dic-14 8 30-dic-22 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 33 30/07/17-30/08/17  5.9300 34 30/08/17-30/09/17   5.9300
RESOLUC.007-2014 Prog Inv. Inf. Econ. Pto. 2013-2014 2da.Act.   2,530 30-dic-14 9 30-dic-23 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 33 30/07/17-30/08/17  6.2100 34 30/08/17-30/09/17   6.2100
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014 20,617                              
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   10,560 05-sep-13 5 05-sep-18 SEMESTRAL 8 MENSUAL FIJA 5.07% FIJA 49 05/07/17-05/08/17  5.0700 50 05/08/17-05/09/17   5.0700
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   762 05-sep-13 6 05-sep-19 SEMESTRAL 10 MENSUAL FIJA 5.36% FIJA 49 05/07/17-05/08/17  5.3600 50 05/08/17-05/09/17   5.3600
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   3,248 05-sep-13 7 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.64% FIJA 49 05/07/17-05/08/17  5.6400 50 05/08/17-05/09/17   5.6400
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   6,000 05-sep-13 8 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 5.93% FIJA 49 05/07/17-05/08/17  5.9300 50 05/08/17-05/09/17   5.9300
R-003 Prog Inv. Inf. Econ. Presupuesto 2013 - 2014   48 05-sep-13 9 05-sep-20 ANUAL 5 MENSUAL FIJA 6.21% FIJA 49 05/07/17-05/08/17  6.2100 50 05/08/17-05/09/17   6.2100
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas 1,515,300 1,303,688                            
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   838,688 20-may-10 10 20-may-20 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 6.50% FIJA 15 20/11/16-20/05/17  6.5000 16 20/05/17-20/11/17   6.5000
R-05 Prog Inv Finan Presup y Manejo Fin Públicas   465,000 20-may-10 12 20-may-22 ALICUOTAS   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 15 20/11/16-20/05/17  7.0000 16 20/05/17-20/11/17   7.0000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas 3,000,846 621,116                            
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   100 04-sep-12 5 04-sep-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 9 04/09/16-04/03/17  5.0700 10 04/03/17-04/09/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   14,630 05-sep-12 5 05-sep-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 19 05/03/17-05/06/17  5.0700 20 05/06/17-05/09/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   2,900 17-oct-12 5 17-oct-17 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 5.07% FIJA 9 17/10/16-17/04/17  5.0700 10 17/04/17-17/10/17   5.0700
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   400,000 12-mar-12 6 12-mar-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 10 12/09/16-12/03/17  4.3000 11 12/03/17-12/09/17   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   120,000 04-oct-12 6 04-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 9 04/10/16-04/04/17  4.3000 10 04/04/17-04/10/17   4.3000
A.RESOLUT.07 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   75,000 29-oct-12 6 29-oct-18 VENCIMIENTO   SEMES. FIJA 4.30% FIJA 9 29/10/16-29/04/17  4.3000 10 29/04/17-29/10/17   4.3000
A.RESOLUT.10 Prog.Inv.Finan.Presup.y Manejo Fin.Públicas   8,487 06-mar-12 12 06-mar-24 ANUAL   SEMES. FIJA 7.00% FIJA 10 06/09/16-06/03/17  7.0000 11 06/03/17-06/09/17   7.0000
A.RESOLUT.16 Finan. Programas y Proyectos Plan Anual Inversiones 300,000 4,932                            
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   317 15-nov-12 5 15-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 15/05/17-15/08/17  5.0700 21 15/08/17-15/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   141 20-nov-12 5 20-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 20/05/17-20/08/17  5.0700 21 20/08/17-20/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   217 27-nov-12 5 27-nov-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 21 27/05/17-27/08/17  5.0700 22 27/08/17-27/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   410 13-dic-12 5 13-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 13/03/17-13/06/17  5.0700 15 13/06/17-13/09/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   288 19-abr-13 5 19-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 19/01/17-19/04/17  5.0700 18 19/04/17-19/07/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   174 17-may-13 5 17-may-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 17/05/17-17/08/17  5.0700 17 17/08/17-17/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   447 15-mar-13 5 15-mar-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 15/03/17-15/06/17  5.0700 18 15/06/17-15/09/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Rehabilitación, Mejoramiento Vía Portoviejo-Crucita   563 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 22/05/17-22/08/17  5.0700 19 22/08/17-22/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km 5 242 05-dic-12 5 05-dic-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 19 05/03/17-05/06/17  5.0700 20 05/06/17-05/09/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   208 08-oct-12 5 08-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 22 08/05/17-08/08/17  5.0700 23 08/08/17-08/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   130 22-oct-12 5 22-oct-17 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 20 22/04/17-22/07/17  5.0700 21 22/07/17-22/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   272 16-ene-13 5 16-ene-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 18 16/04/17-16/07/17  5.0700 19 16/07/17-16/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   124 26-abr-13 5 26-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 26/04/17-26/07/17  5.0700 18 26/07/17-26/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   244 22-feb-13 5 22-feb-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 19 22/05/17-22/08/17  5.0700 20 22/08/17-22/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   66 11-abr-13 5 11-abr-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 17 11/04/17-11/07/17  5.0700 18 11/07/17-11/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   32 20-jun-13 5 20-jun-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 20/03/17-20/06/17  5.0700 17 20/06/17-20/09/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   44 26-jul-13 5 26-jul-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 26/04/17-26/07/17  5.0700 17 26/07/17-26/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   64 29-oct-13 5 29-oct-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 29/04/17-29/07/17  5.0700 15 29/07/17-29/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   127 28-ago-13 5 28-ago-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 16 28/05/17-28/08/17  5.0700 17 28/08/17-28/11/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   47 26-sep-13 5 26-sep-18 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 15 26/03/17-26/06/17  5.0700 16 26/06/17-26/09/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   62 29-ene-14 5 29-ene-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 14 29/04/17-29/07/17  5.0700 15 29/07/17-29/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   228 21-may-14 5 21-may-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 21/04/17-21/07/17  5.0700 13 21/07/17-21/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   406 26-may-14 5 26-may-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 26/04/17-26/07/17  5.0700 13 26/07/17-26/10/17   5.0700
A.RESOLUT.16 Reconstruccion Vía Portoviejo-Cruz Verde 14.6 km   81 30-jul-14 5 30-jul-19 VENCIMIENTO   TRIM. FIJA 5.07% FIJA 12 30/04/17-30/07/17  5.0700 13 30/07/17-30/10/17   5.0700
FUENTE: DECRETOS Y TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA          
Unidad Depósito Centralizado de Valores              
FECHA:  12/09/2017