DEUDA PUBLICA INTERNA    
CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS  
PERIODO: MAYO DE 2004
EMISIONES EN DOLARES                          
DECRETO DESTINO FECHA PLAZO FECHA AMORTI PAGO CALCULO DEL INTERES   CUPON  ANTERIOR       CUPON  VIGENTE  
  DE LA EMISION INICIO AÑOS VENCIMIE. ZACION INTERES         CUPON     CUPON
    DECRETO     (SEMESTRAL)   CUANDO SE FIJA FORMA CALCULO TASA % PERIODO No. TASA % PERIODO No.
484-REEST 874 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484-REEST 355 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 14 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 15
484-REEST 1227 Reestructurar la DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 01/02/04 - 01/05/04 19 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 20
484-REEST 1962 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484-REEST 2159 Reestructurar la DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 01/02/04 - 01/05/04 17 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 18
484-REEST 2274 Reestructurar la DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 01/02/04 - 01/05/04 19 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 20
484-REEST 2576 Reestructurar la DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 01/02/04 - 01/05/04 19 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 20
484 REEST-67 Reestructurar la DPI. 22/11/1999 7 22/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1200 22/02/04 - 22/05/04 18 3.2700 22/05/04 - 22/08/04 19
484-REEST 4039 Reestructurar la DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 01/02/04 - 01/05/04 16 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 17
484-REEST 302 Reestructurar la DPI. 27/11/1999 7 27/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1200 27/02/04 - 27/05/04 18 3.2900 27/05/04 - 27/08/04 19
484-REEST 1273-3 Reestructurar la DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 28/01/04 - 28/04/04 18 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 19
484-REEST 1273-5 Reestructurar la DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 28/01/04 - 28/04/04 18 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 19
484-REEST 1273-7 Reestructurar la DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 28/01/04 - 28/04/04 18 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 19
484-REEST 1445 Reestructurar la DPI. 16/01/2000 7 16/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1200 16/01/04 - 16/04/04 16 3.1500 16/04/04 - 16/07/04 17
484-REEST  1524-1.5 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484-REEST 1524-2 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484 REEST 1524-3 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
483 REEST 1524-5 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484 REEST 1524-7 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484 REEST 1524-80-2 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484 REEST 1524-80-3 Reestructurar la DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1600 01/01/04 - 01/04/04 17 3.1200 01/04/04 - 01/07/04 18
484 REEST 1586-A Reestructurar la DPI. 28/01/2000 7 28/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 28/01/04 - 28/04/04 17 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 18
484 REEST 1586-B Reestructurar la DPI. 06/08/2000 7 06/08/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1500 06/01/04 - 06/04/04 16 3.1100 06/04/04 - 06/07/04 17
484 Reestruc. dpi, comp. adeudos ENE.11-99 2 A 7 REVOLVEN. ALICUOTAS TRIM. DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE)              
                             
FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA  
ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS    
FECHA: ############