DEUDA PUBLICA INTERNA
CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS
PERIODO: OCTUBRE DE 2004
EMISIONES EN DOLARES                          
DECRETO DESTINO FECHA PLAZO FECHA AMORTI PAGO CALCULO DEL INTERES   CUPON  ANTERIOR       CUPON  VIGENTE  
  DE LA EMISION INICIO AŅOS VENCIMIE. ZACION INTERES         CUPON     CUPON
    DECRETO     (SEMESTRAL)   CUANDO SE FIJA FORMA CALCULO TASA % PERIODO No. TASA % PERIODO No.
484-REEST 874 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484-REEST 355 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 16 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 17
484-REEST 1227 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 20 3.6700 01/08/04 - 01/11/04 21
484-REEST 1962 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484-REEST 2159 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 18 3.6700 01/08/04 - 01/11/04 19
484-REEST 2274 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 20 3.6700 01/08/04 - 01/11/04 21
484-REEST 2576 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 20 3.6700 01/08/04 - 01/11/04 21
484 REEST-67 Reestruc.DPI. 22/11/1999 7 22/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.2700 22/05/04 - 22/08/04 19 3.7300 22/08/04 - 22/11/04 20
484-REEST 4039 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 01/05/04 - 01/08/04 17 3.6700 01/08/04 - 01/11/04 18
484-REEST 302 Reestruc.DPI. 27/11/1999 7 27/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.2900 27/05/04 - 27/08/04 19 3.7700 27/08/04 - 27/11/04 20
484-REEST 1273-3 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 19 3.6700 28/07/04 - 28/10/04 20
484-REEST 1273-5 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 19 3.6700 28/07/04 - 28/10/04 20
484-REEST 1273-7 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 19 3.6700 28/07/04 - 28/10/04 20
484-REEST 1445 Reestruc.DPI. 16/01/2000 7 16/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1500 16/04/04 - 16/07/04 17 3.6100 16/07/04 - 16/10/04 18
484-REEST  1524-1.5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484-REEST 1524-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484 REEST 1524-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
483 REEST 1524-5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484 REEST 1524-7 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484 REEST 1524-80-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484 REEST 1524-80-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.6000 01/07/04 - 01/10/04 19 4.0100 01/10/04 - 01/01/05 20
484 REEST 1524-CP Reestruc.DPI. 11/08/2000 7 11/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1900 11/05/04-11-08-04 16 3.6700 11/08/04-11/11/04 17
484 REEST 1586-A Reestruc.DPI. 28/01/2000 7 28/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1700 28/04/04 - 28/07/04 18 3.6700 28/07/04 - 28/10/04 19
484 REEST 1586-B Reestruc.DPI. 06/08/2000 7 06/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 3.1100 06/04/04 - 06/07/04 17 3.6000 06/07/04 - 06/10/04 18
484 Reestruc.DPI. ENE.11-99 2 A 7 REVOLVEN. ALICUOTAS TRIM. DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE)              
                             
FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS    
FECHA: 01-Oct-04