DEUDA PUBLICA INTERNA
CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS
PERIODO: DICIEMBRE DE 2005
EMISIONES EN DOLARES                          
DECRETO DESTINO FECHA PLAZO FECHA AMORTI PAGO CALCULO DEL INTERES   CUPON  ANTERIOR       CUPON  VIGENTE
  DE LA EMISION INICIO AÑOS VENCIMIE. ZACION INTERES         CUPON     CUPON
    DECRETO     (SEMESTRAL)   CUANDO SE FIJA FORMA CALCULO TASA % PERIODO No. TASA % PERIODO No.
484-REEST 874 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484-REEST 355 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 20                6.02   01/10/05 - 01/01/06 21
484-REEST 1227 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2%                5.69   01/08/05 - 01/11/05 25                6.26   01/11/05 - 01/02/06 26
484-REEST 1962 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484-REEST 2159 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6900 01/08/05 - 01/11/05 23                6.26   01/11/05 - 01/02/06 24
484-REEST 2274 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6900 01/08/05 - 01/11/05 25                6.26   01/11/05 - 01/02/06 26
484-REEST 2576 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6900 01/08/05 - 01/11/05 25                6.26   01/11/05 - 01/02/06 26
484 REEST-67 Reestruc.DPI. 22/11/1999 7 22/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.8200 22/08/05 - 22/11/05 24                6.38   22/11/05 - 22/02/06 25
484-REEST 4039 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2%                5.69   01/08/05 - 01/11/05 22                6.26   01/11/05 - 01/02/06 23
484-REEST 302 Reestruc.DPI. 27/11/1999 7 27/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2%                5.85   27/08/05 - 27/11/05 24                6.40   27/11/05 - 27/02/06 25
484-REEST 1273-3 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6700 28/07/05 - 28/10/05 24                6.24   28/10/05 - 28/01/06 25
484-REEST 1273-5 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6700 28/07/05 - 28/10/05 24                6.24   28/10/05 - 28/01/06 25
484-REEST 1273-7 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.1900 28/07/05 - 28/10/05 24                6.24   28/10/05 - 28/01/06 25
484-REEST 1445 Reestruc.DPI. 16/01/2000 7 16/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6000 16/07/05 - 16/10/05 22                6.15   16/10/05 - 16/01/06 23
484-REEST  1524-1.5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 24                6.02   01/10/05 - 01/01/06 25
484-REEST 1524-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484 REEST 1524-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
483 REEST 1524-5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484 REEST 1524-7 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484 REEST 1524-80-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484 REEST 1524-80-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5100 01/07/05 - 01/10/05 23                6.02   01/10/05 - 01/01/06 24
484 REEST 1524-CP Reestruc.DPI. 11/08/2000 7 11/08/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2%                5.78   11/08/05 - 11/11/05 21                6.32   11/11/05 - 11/02/06 22
484 REEST 1586-A Reestruc.DPI. 28/01/2000 7 28/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.6700 28/07/05 - 28/10/05 23                6.24   28/10/05 - 28/01/06 24
484 REEST 1586-B Reestruc.DPI. 06/08/2000 7 06/08/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 5.5500 06/07/05 - 06/10/05 22                6.09   06/10/05 - 06/01/06 23
484 Reestruc.DPI. ENE.11-99 2 A 7 REVOLVEN. ALICUOTAS TRIM. DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE)              
                             
FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS    
FECHA: 02-Dic-05