DEUDA PUBLICA INTERNA
CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS
PERIODO: ABRIL DE 2006
EMISIONES EN DOLARES                          
DECRETO DESTINO FECHA PLAZO FECHA AMORTI PAGO CALCULO DEL INTERES   CUPON  ANTERIOR       CUPON  VIGENTE
  DE LA EMISION INICIO AÑOS VENCIMIE. ZACION INTERES         CUPON     CUPON
    DECRETO     (SEMESTRAL)   CUANDO SE FIJA FORMA CALCULO TASA % PERIODO No. TASA % PERIODO No.
484-REEST 874 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484-REEST 355 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 21 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 22
484-REEST 1227 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2600 01/11/05 - 01/02/06 26 6.6800 01/02/06 - 01/05/06 27
484-REEST 1962 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484-REEST 2159 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2600 01/11/05 - 01/02/06 24 6.2600 01/02/06 - 01/05/06 25
484-REEST 2274 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2600 01/11/05 - 01/02/06 26 6.2600 01/02/06 - 01/05/06 27
484-REEST 2576 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2600 01/11/05 - 01/02/06 26 6.2600 01/02/06 - 01/05/06 27
484 REEST-67 Reestruc.DPI. 22/11/1999 7 22/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.3800 22/11/05 - 22/02/06 25 6.7800 22/02/06 - 22/05/06 26
484-REEST 4039 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2600 01/11/05 - 01/02/06 23 6.6800 01/02/06 - 01/05/06 24
484-REEST 302 Reestruc.DPI. 27/11/1999 7 27/11/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.4000 27/11/05 - 27/02/06 25 6.8000 27/02/06 - 27/05/06 26
484-REEST 1273-3 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2400 28/10/05 - 28/01/06 25 6.6400 28/01/06 - 28/04/06 26
484-REEST 1273-5 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2400 28/10/05 - 28/01/06 25 6.6400 28/01/06 - 28/04/06 26
484-REEST 1273-7 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2400 28/10/05 - 28/01/06 25 6.6400 28/01/06 - 28/04/06 26
484-REEST 1445 Reestruc.DPI. 16/01/2000 7 16/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.1500 16/10/05 - 16/01/06 24 6.5700 16/01/06 - 16/04/06 25
484-REEST  1524-1.5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 25 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 26
484-REEST 1524-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484 REEST 1524-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
483 REEST 1524-5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484 REEST 1524-7 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484 REEST 1524-80-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484 REEST 1524-80-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0200 01/10/05 - 01/01/06 24 6.5200 01/01/06 - 01/04/06 25
484 REEST 1524-CP Reestruc.DPI. 11/08/2000 7 11/08/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.3200 11/11/05 - 11/02/06 22 6.7300 11/02/06 - 11/05/06 23
484 REEST 1586-A Reestruc.DPI. 28/01/2000 7 28/01/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.2400 28/10/05 - 28/01/06 24 6.6400 28/01/06 - 28/04/06 25
484 REEST 1586-B Reestruc.DPI. 06/08/2000 7 06/08/2007 ALICUOTAS 2 años gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.0900 06/10/05 - 06/01/06 23 6.5400 06/01/06 - 06/04/06 24
484 Reestruc.DPI. ENE.11-99 2 A 7 REVOLVEN. ALICUOTAS TRIM. DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE)              
                             
FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS    
FECHA: 29-Mar-06