DEUDA PUBLICA INTERNA
CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2006
EMISIONES EN DOLARES                          
DECRETO DESTINO FECHA PLAZO FECHA AMORTI PAGO CALCULO DEL INTERES   CUPON  ANTERIOR       CUPON  VIGENTE
  DE LA EMISION INICIO AŅOS VENCIMIE. ZACION INTERES         CUPON     CUPON
    DECRETO     (SEMESTRAL)   CUANDO SE FIJA FORMA CALCULO TASA % PERIODO No. TASA % PERIODO No.
484-REEST 874 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 01/07/06 - 01/10/06 27 7.5000 01/10/06 - 01/01/07 28
484-REEST 355 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 01/07/06 - 01/10/06 24 7.5000 01/10/06 - 01/01/07 25
484-REEST 1227 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.1200 01/08/06 - 01/11/06 29 7.3700 01/11/06 - 01/02/07 30
484-REEST 1962 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
484-REEST 2159 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.4900 01/08/06 - 01/11/06 27 7.3700 01/11/06 - 01/02/07 28
484-REEST 2274 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.4900 01/08/06 - 01/11/06 29 7.3700 01/11/06 - 01/02/07 30
484-REEST 2576 Reestruc.DPI. 01/11/1999 7 01/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.4900 01/08/06 - 01/11/06 29 7.3700 01/11/06 - 01/02/07 30
484 REEST-67 Reestruc.DPI. 22/11/1999 7 22/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.1900 22/05/06 - 22/08/06 27 7.4000 22/08/06 - 22/11/06 28
484-REEST 4039 Reestruc.DPI. 01/02/2000 7 01/02/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.4900 01/08/06 - 01/11/06 26 7.3700 01/11/06 - 01/02/07 27
484-REEST 302 Reestruc.DPI. 27/11/1999 7 27/11/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.2200 27/05/06 - 27/08/06 27 7.4000 27/08/06 - 27/11/06 28
484-REEST 1273-3 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 28/07/06 - 28/10/06 28 7.3800 28/10/06 - 28/01/07 29
484-REEST 1273-5 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 28/07/06 - 28/10/06 28 7.3800 28/10/06 - 28/01/07 29
484-REEST 1273-7 Reestruc.DPI. 28/10/1999 7 28/10/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 28/07/06 - 28/10/06 28 7.3800 28/10/06 - 28/01/07 29
484-REEST 1445 Reestruc.DPI. 16/01/2000 7 16/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 16/07/06 - 16/10/06 27 7.3700 16/10/06 - 16/01/07 27
484-REEST  1524-1.5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 28 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 29
484-REEST 1524-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
484 REEST 1524-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
483 REEST 1524-5 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
484 REEST 1524-7 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
484 REEST 1524-80-2 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
484 REEST 1524-80-3 Reestruc.DPI. 01/01/2000 7 01/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.9700 01/07/06 - 01/10/06 27 7.3700 01/10/06 - 01/01/07 28
484 REEST 1524-CP Reestruc.DPI. 11/08/2000 7 11/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.1600 11/05/06 - 11/08/06 24 7.4000 11/08/06 - 11/11/06 25
484 REEST 1586-A Reestruc.DPI. 28/01/2000 7 28/01/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.5000 28/07/06 - 28/10/06 27 7.3800 28/10/06 - 28/01/07 28
484 REEST 1586-B Reestruc.DPI. 06/08/2000 7 06/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.4900 06/07/06 - 06/10/06 26 7.3700 06/10/06 - 06/01/07 27
484 Reestruc.DPI. ENE.11-99 2 A 7 REVOLVEN. ALICUOTAS TRIM. DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE)              
484-REEST 3545 Reestruc.DPI. 28/08/2000 7 28/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.2200 28/05/06-28/08/06 25 7.4000 28/08/06-28/11/06 26
484-REEST 3745 Reestruc.DPI. 01/12/1999 7 01/12/2006 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 6.8200 01/06/06 - 01/09/06 27 7.2300 01/09/06 - 01/12/06 28
FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS    
FECHA: 06-Nov-06