DEUDA PUBLICA INTERNA
CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS
PERIODO: JUNIO DE 2007
EMISIONES EN DOLARES
DECRETO DESTINO FECHA PLAZO FECHA   PAGO CALCULO DEL INTERES   CUPON  ANTERIOR       CUPON  VIGENTE  
DE LA EMISION INICIO AŅOS VENCIMIE.   INTERES         CUPON     CUPON
  DECRETO         CUANDO SE FIJA FORMA CALCULO TASA % PERIODO No. TASA % PERIODO No.
484-REEST 874 Reestruc.DPI. 01/07/2000 7 01/07/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/01/07 - 01/04/07 27 7.3500 01/04/07 - 01/07/07 28
484-REEST 355 Reestruc.DPI. 01/07/2000 7 01/07/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/01/07 - 01/04/07 27 7.3500 01/04/07 - 01/07/07 28
484-REEST 1962 Reestruc.DPI. 01/07/2000 7 01/07/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/01/07 - 01/04/07 27 7.3500 01/04/07 - 01/07/07 28
484-REEST 2159 Reestruc.DPI. 01/08/2000 7 01/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/02/07 - 01/05/07 27 7.3600 01/05/07 - 01/08/07 28
484-REEST 2274 Reestruc.DPI. 01/11/2000 7 01/11/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/02/07 - 01/05/07 26 7.3600 01/05/07 - 01/08/07 27
484-REEST 4039 Reestruc.DPI. 01/08/2000 7 01/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/02/07 - 01/05/07 27 7.3600 01/05/07 - 01/08/07 28
484-REEST 1273-7 Reestruc.DPI. 28/10/2000 7 28/10/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 28/01/07 - 28/04/07 26 7.3600 28/04/07 - 28/07/07 27
484-REEST 1445 Reestruc.DPI. 16/10/2000 7 16/10/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 16/01/07 - 16/04/07 26 7.3600 16/04/07 - 16/07/07 27
484 REEST 1524-7 Reestruc.DPI. 01/07/2000 7 01/07/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/01/07 - 01/04/07 27 7.3500 01/04/07 - 01/07/07 28
484 REEST 1524/80 Reestruc.DPI. 01/07/2000 7 01/07/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/01/07 - 01/04/07 27 7.3500 01/04/07 - 01/07/07 28
484 REEST 1524-CP Reestruc.DPI. 14/06/2000 7 14/06/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 14/12/06-14/03/07 27 7.3600 14/03/07-14/06/07 28
484 REEST 1586-B Reestruc.DPI. 06/08/2000 7 06/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 06/02/07 - 06/05/07 27 7.3600 06/05/07 - 06/08/07 28
484 Reestruc.DPI. ENE.11-99 2 A 7 REVOLVEN. ALICUOTAS TRIM. DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE)              
484 Reestruc.DPI. 01/08/2000 7 01/08/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3600 01/02/07-01/05/07 27 7.3600 01/05/07-01/08/07 28
484-REEST 3545 Reestruc.DPI. 22/06/2000 7 22/06/2007 ALICUOTAS 2 aņos gracia TRIM. Inicio del trimes. LIBOR 90 ds.+2% 7.3700 22/12/06-22/03/07 27 7.3500 22/03/07-22/06/07 28
                             
FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS    
FECHA: 15-Jun-07