| BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL INDICES ACCIONARIOS AL 25 DE ABRIL DE 2001 | Mayor Información:![]() |
CIERRE DE LOS INDICES DEL DIA DE HOY
| INDICE | VALOR | Var % Diaria | Var. % Anual |
| BVG INDEX | 35,2435 | 0.00% | 31.48% |
| IPECU-BVG | 39,4998 | 0.00% | 76.88% |
| IRECU-BVG | 54,4130 | 0.00% | 91.71% |
DIA | BVG INDEX | IPECU-BVG | IRECU-BVG | ||||||
Febrero | Marzo | Abril | Febrero | Marzo | Abril | Febrero | Marzo | Abril | |
1 | 37,4100 | 39,7283 | 30,9370 | 37,6826 | 39,9096 | 48,6115 | |||
2 | 38,4449 | 39,7283 | 35,2364 | 31,2640 | 36,9766 | 37,4745 | 40,3314 | 47,7009 | 48,3432 |
3 | 35,2435 | 38,5230 | 51,3288 | ||||||
4 | 35,2435 | 38,8045 | 51,7040 | ||||||
5 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 31,2640 | 37,1976 | 38,8045 | 40,3314 | 47,9859 | 51,7040 |
6 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 35,1029 | 37,7337 | 39,5915 | 45,2837 | 48,6776 | 54,5393 |
7 | 38,4449 | 35,2364 | 35,1029 | 37,7206 | 45,2837 | 48,6607 | |||
8 | 38,4449 | 35,2364 | 35,1029 | 37,7337 | 45,2837 | 48,6776 | |||
9 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 35,0898 | 37,7665 | 39,5915 | 45,2668 | 48,7198 | 54,5393 |
10 | 35,2435 | 39,5915 | 54,5393 | ||||||
11 | 35,2435 | 39,2510 | 54,0703 | ||||||
12 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 37,4274 | 37,7337 | 39,5195 | 48,2823 | 48,6776 | 54,4401 |
13 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 37,5169 | 37,7665 | 39,3361 | 48,3979 | 48,7198 | 54,1876 |
14 | 38,4449 | 35,2364 | 37,4842 | 37,7665 | 48,3556 | 48,7198 | |||
15 | 38,4449 | 35,2364 | 36,8772 | 37,4745 | 47,5726 | 48,3432 | |||
16 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 37,3290 | 37,4745 | 39,3361 | 48,1554 | 48,3432 | 54,1876 |
17 | 35,2435 | 39,3361 | 54,1876 | ||||||
18 | 35,2435 | 39,4998 | 54,4130 | ||||||
19 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 37,6826 | 37,4745 | 39,4933 | 48,6115 | 48,3432 | 54,4040 |
20 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 37,6105 | 37,4745 | 39,4998 | 48,5186 | 48,3432 | 54,4130 |
21 | 38,4449 | 35,2364 | 37,6826 | 37,4745 | 48,6115 | 48,3432 | |||
22 | 38,4449 | 35,2364 | 37,6826 | 37,4745 | 48,6115 | 48,3432 | |||
23 | 38,4449 | 35,2364 | 35,2435 | 37,6826 | 37,4745 | 39,4998 | 48,6115 | 48,3432 | 54,4130 |
24 | 35,2435 | 39,4998 | 54,4130 | ||||||
25 | 35,2435 | 39,4998 | 54,4130 | ||||||
26 | 35,2364 | 37,4745 | 48,3432 | ||||||
27 | 35,2364 | 37,4745 | 48,3432 | ||||||
28 | 39,7283 | 35,2364 | 37,6826 | 37,4745 | 48,6115 | 48,3432 | |||
29 | 35,2364 | 37,4745 | 48,3432 | ||||||
30 | 35,2364 | 37,4745 | 48,3432 | ||||||
31 | |||||||||
Indice | BVG-Index | IPECU-BVG | IRECU-BVG | ||||||
Años | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
Enero | 63,5327 | 26,7651 | 3 8,3726 | 55,2920 | 23,4996 | 3 1,2705 | 66,5539 | 29,4351 | 4 0,3399 |
Febrero | 49,0343 | 26,7964 | 39,7283 | 43,7143 | 22,1898 | 37,6826 | 52,6971 | 27,8028 | 48,6115 |
Marzo | 44,9361 | 26,8059 | 48,3432 | 41,3611 | 21,8480 | 35,2364 | 50,2125 | 27,7699 | 37,4745 |
Abril | 51,5695 | 26,8059 | 46,3759 | 22,3310 | 57,8328 | 28,3837 | |||
Mayo | 49,0121 | 39,8500 | 44,3582 | 23,9540 | 55,3475 | 30,4467 | |||
Junio | 41,0313 | 39,8500 | 36,7787 | 27,3033 | 45,8902 | 34,7038 | |||
Julio | 40,9491 | 39,9727 | 36,9437 | 25,4607 | 46,0962 | 32,3617 | |||
Agosto | 42,5844 | 39,9760 | 38,5091 | 30,2135 | 48,2501 | 38,4028 | |||
Septiembre | 36,6249 | 39,9768 | 33,1053 | 30,4639 | 41,4734 | 38,7211 | |||
Octubre | 30,5018 | 39,9768 | 25,8857 | 30,2642 | 32,4336 | 39,0416 | |||
Noviembre | 29,1356 | 39,9768 |
| 24,4729 | 31,7174 |
| 30,6634 | 40,9163 |
|
Diciembre | 32,5491 | 39,9768 | 21,8806 | 31,7174 | 27,4154 | 40,9163 | |||

Para mayor información sobre estos indices comuniquese a: |
E-mail : farellano@bvg.fin.ec |
Páguina Web: http:\\www.mundobvg.com |