MERCADO INTERBANCARIO
(En Millones de sucres)
Mes: enero de 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 406,200 151.50 152.73 160.00 60.00 19.73
4 284,400 150.00 148.89 155.50 60.00 19.04
5 453,329 152.50 153.36 163.00 60.00 18.44
6 603,452 153.00 152.86 163.00 60.00 16.57
7 485,614 153.00 153.04 180.00 60.00 17.56
10 786,240 127.50 131.81 160.00 30.00 37.80
11 535,120 28.00 28.16 37.00 18.00 3.97
12 844,156 25.00 26.32 50.00 12.00 5.68
13 644,250 25.00 24.92 30.00 8.00 4.85
14 595,281 25.00 25.27 30.00 15.00 4.33
17 546,292 25.00 27.17 35.00 16.00 3.53
18 668,388 25.00 26.20 35.00 15.00 4.34
19 610,510 24.50 26.33 35.00 8.00 4.28
20 524,810 25.00 26.46 30.00 12.00 4.23
24 567,077 25.00 26.44 31.00 12.50 4.29
25 448,023 25.00 26.80 31.00 12.00 4.05
26 554,560 25.00 26.50 35.00 8.00 4.77
27 461,201 25.00 25.28 28.00 13.00 4.17
28 467,168 23.00 24.95 28.00 8.50 6.12
31 427,100 22.50 24.09 28.00 10.00 5.00
Prome.Mensual 545,659 58.36 59.57 72.23 24.90 9.64
Monto Negociado 10,913,171 1,236 1,258 1,445 498 193
Máxima 844,156 153.00 153.36 180.00 60.00 37.80
Mínima 284,400 22.50 24.09 28.00 8.00 3.53
Dvs.Estandar 126,406.63 56.63 56.40 60.14 20.80 8.78
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 31/01/2000

Name: DIRECCION DE ESTUDIOS

Email: jcastro@bce.ec