ENE2001

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: ENERO del 2001
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 3,500 4.40 4.48 4.75 4.25 0.17
4 4,300 4.25 4.38 4.75 4.00 0.23
5 5,000 4.25 4.65 5.00 4.00 0.31
8 5,950 4.25 4.52 5.00 4.25 0.26
9 1,000 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00
10 8,300 4.63 4.88 5.00 4.25 0.38
11 800 4.25 4.23 4.25 4.10 0.07
12 9,150 4.25 4.82 5.00 4.10 0.28
15 8,650 4.25 4.94 5.00 4.10 0.35
16 7,199 4.25 4.12 4.50 4.00 0.15
17 6,500 4.00 4.09 4.50 4.00 0.16
18 14,630 4.00 4.55 5.00 4.00 0.31
19 5,250 4.00 4.00 4.10 4.00 0.03
22 13,200 4.00 4.62 5.00 4.00 0.28
23 6,000 4.00 3.76 4.50 3.50 0.37
24 3,800 4.00 3.72 4.25 3.50 0.31
25 10,550 4.00 4.74 5.00 3.50 0.41
26 7,130 4.00 3.91 6.00 3.50 0.57
29 11,730 4.00 4.68 5.00 4.00 0.35
30 1,800 4.00 4.50 7.00 4.00 1.12
31 3,500 4.00 4.10 5.00 3.50 0.42
Prome.Mensual 6,569 4.12 4.47 4.90 4.02 0.31
Monto Negociado 137,939
Máxima 14,630 4.63 4.94 7.00 4.25 1.12
Mínima 800 4.00 3.72 4.10 3.50 0.00
Dvs.Estandar 3,714.45 0.17 0.35 0.62 0.26 0.23
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 31/Jan/2001

Name: DIRECCION DE ESTUDIOS

Email: vhidalgo@bce.ec