MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :ENERO del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 4,000 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00
3 150 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00
4 4,400 1.75 1.80 2.80 1.75 0.49
7 5,500 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00
8 4,080 1.70 1.71 1.90 1.70 0.09
9 230 1.90 1.90 1.90 1.90 0.00
10 2,020 1.80 1.74 1.90 1.70 0.10
11 3,260 1.80 1.73 1.90 1.70 0.10
14 400 1.90 1.90 1.90 1.90 0.00
15 3,200 1.65 1.70 2.80 1.60 0.51
16 10,200 1.70 1.69 1.70 1.60 0.03
17 6,700 1.70 1.74 2.30 1.70 0.22
18 10,900 1.70 1.77 2.30 1.70 0.27
21 10,500 1.70 1.71 1.90 1.70 0.07
22 850 1.80 1.74 1.90 1.70 0.10
23 4,570 1.70 1.71 1.90 1.70 0.07
24 5,700 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00
25 700 2.30 2.30 2.30 2.30 0.00
28 1,500 1.65 1.43 2.30 1.00 0.65
29 1,500 1.93 2.03 2.25 1.60 0.33
30 16,300 1.70 1.83 2.25 1.70 0.19
31 6,300 2.00 1.76 2.15 1.70 0.18
Prome.Mensual 4,018 1.69 1.70 2.10 1.76 0.15
Monto Negociado 80,360          
Máxima 10,900 2.80 2.80 2.80 2.80 0.65
Mínima 150 1.65 1.69 1.70 1.00 0.00
Dvs.Estandar 3,328.89 0.26 0.25 0.36 0.32 0.19
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE