MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  ENERO del 2004    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5 1,000 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
7 200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 7,750 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
15 2,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 14,500 0.70 0.71 0.90 0.70 0.07
20 4,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
21 2,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
23 1,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 3,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
27 4,000 0.98 0.98 1.25 0.70 0.28
28 5,400 0.70 0.75 0.90 0.70 0.09
29 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
31            
Prome.Mensual 3,390 0.76 0.77 0.82 0.74 0.03
Monto Negociado 50,850          
Máxima 14,500 1.25 1.25 1.25 1.25 0.28
Mínima 200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 3,600.47 0.15 0.16 0.20 0.15 0.07
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE