MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  ENERO del 2005      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 2,800 0.70 0.75 0.80 0.70 0.05
4 4,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
5 9,000 0.80 0.79 0.80 0.70 0.04
6 5,500 0.80 0.77 0.80 0.70 0.05
7 4,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
10 4,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
11 4,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
12 4,500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
13 1,500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
14 3,600 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
18 6,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
19 6,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
20 3,300 1.00 0.98 1.00 0.80 0.09
21 2,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
24 5,700 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
25 1,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
26 4,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
27 1,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
28 1,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
31 8,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Prome.Mensual 4,195 0.90 0.89 0.90 0.88 0.05
Monto Negociado 83,900          
Máxima 9,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80
Mínima 1,000 0.70 0.75 0.80 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,150.23 0.11 0.10 0.10 0.12 0.17
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE