MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :   ENERO del 2008      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
8 1,500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
11 6,900 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
14 10,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
15 18,000 4.00 2.61 4.00 1.50 1.18
16 26,500 2.00 2.06 4.00 1.50 1.16
17 6,000 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00
18 11,500 2.75 3.67 4.00 1.50 1.25
21 10,000 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00
23 4,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
24 7,500 2.25 2.50 3.00 1.50 0.75
25 6,000 3.00 2.00 3.00 1.50 0.71
28 9,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
29 10,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
30 4,000 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
31 8,500 3.00 2.74 3.00 1.50 0.71
Prome.Mensual 9,293 2.37 2.16 2.63 1.83 0.38
Monto Negociado 139,400          
Máxima 26,500 4.00 4.00 4.00 4.00 1.25
Mínima 1,500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
Dvs.Estandar 5,923.79 0.98 0.95 1.12 0.85 0.49
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE