MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   ENERO del 2009
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
8 3,500 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00
9 4,000 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00
12 13,500 0.45 0.47 0.50 0.40 0.05
14 6,000 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00
20 3,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
21 3,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
22 4,000 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00
23 2,500 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00
30 7,000 1.13 1.02 1.85 0.40 0.73
Prome.Mensual 5,167 0.64 0.63 0.73 0.56 0.09
Monto Negociado 46,500          
Máxima 13,500 1.13 1.02 1.85 1.00 0.73
Mínima 2,500 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00
Dvs.Estandar 3,257.47 0.29 0.27 0.46 0.24 0.23
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGE-BCE