MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Enero de 2014
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
13 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 14,500 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 15,500 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
27 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 23,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
31 17,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 12,222 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Monto Negociado 110,000          
Máxima 23,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Mínima 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 5,657.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE