MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Enero de 2015
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5 23,999.70 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
6 15,999.80 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
7 8,999.87 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
8 6,999.90 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 8,999.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
12 5,999.91 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 6,999.90 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 10,999.80 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
23 19,999.66 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
26 14,999.79 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
27 4,999.93 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 15,999.80 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 20,999.70 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 29,998.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 13,999.72 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Monto Negociado 195,996.10          
Máxima 29,998.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Mínima 4,999.93 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 7,328.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE