MERCADO INTERBANCARIO
(En Millones de sucres)
Mes: febrero de 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 477,050 25.00 25.33 28.50 9.00 5.38
2 533,549 24.00 24.46 29.50 8.00 6.17
3 267,920 23.00 21.25 28.00 8.50 5.34
4 510,565 24.00 24.68 28.00 8.00 5.78
7 487,534 24.50 25.53 28.00 8.00 5.05
8 486,067 25.00 25.27 28.00 9.25 5.30
9 312,082 23.75 22.50 27.50 8.00 5.85
10 347,795 22.25 20.62 25.00 7.00 4.95
11 309,843 20.00 21.00 25.50 7.00 5.22
14 297,765 22.00 22.08 25.50 7.00 4.96
15 458,750 22.00 21.15 22.50 7.00 4.05
16 327,330 21.00 19.27 22.50 6.50 5.16
17 371,516 20.00 18.59 22.00 5.50 4.60
18 337,923 20.00 18.77 22.00 6.50 4.56
21 312,085 20.00 19.50 22.00 6.00 4.67
22 492,719 21.25 20.37 22.00 5.00 4.66
23 278,375 21.00 19.36 22.00 6.00 4.77
24 293,355 20.00 18.10 22.00 6.50 4.65
25 292,880 20.00 18.69 22.00 6.50 4.61
28 326,460 21.00 18.46 22.00 6.00 4.37
29 452,527 21.50 21.01 22.00 7.00 3.73
Prome.Mensual 379,719 22.22 21.64 24.60 7.06 4.94
Monto Negociado 7,974,090 461 446 517 148 104
Máxima 533,549 25.00 25.53 29.50 9.25 6.17
Mínima 267,920 20.00 18.10 22.00 5.00 3.73
Dvs.Estandar 88,489.88 1.75 2.44 2.81 1.10 0.57
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 29/02/2000

Name: DIRECCION DE ESTUDIOS

Email: pvera@bce.ec